Strukturschraubenbolzen und Sechskantmuttern - Réf. BSH12/200
-
ReferenzBSH12/200
-
HerstellungFranzösisch
-
MaterialAcier galvanisé à chaud de classe 6.8 - Boulons : conformes à la norme NF EN ISO 4014:2011, Ecrous : conformes à la norme NF EN ISO 4032:2012.
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
Gewinde Stile100mm
Sechskantschraube
Les boulons de charpente à tête hexagonalewerden in Schraubverbindungen eingesetzt. Der Widerstand des letzteren kann nach Eurocode 5 berechnet oder durch den Einsatz mechanischer Monteure vom Bulldog- oder Ringtyp sogar erhöht werden.
Merkmale
Leistungserklärungen: FR-DoP-h10/0003
Gegenstand
- Feuerverzinkter Stahl der Klasse 6.8
- Schrauben entsprechen der Norm NF EN ISO 4014:2011,
- Muttern entsprechen der Norm NF EN ISO 4032:2012.
Vorteile :
- Die Feuerverzinkungsbeschichtung ermöglicht den Einsatz der Schrauben in der Nutzungsklasse 3 im Sinne des Eurocode 5,
- Materialbeständigkeit: (Klasse 6.8)
Grenzgrenze σr = 600 MPa
Streckgrenze σe = 480 MPa,
- Materialbeständigkeit: (Klasse 5.6)
Grenzgrenze σr = 500 MPa
Streckgrenze σe = 300 MPa.
Anwendungen:
Unterstützung
- Träger: Massivholz, Verbundholz, Brettschichtholz, Stahl.
- Porté: Massivholz, Verbundholz, Brettschichtholz, Stahl.
Einsatzbereiche
- Rahmenschuhe,
- Verstärkte gemischte Klammern,
- Pfostenfüße.
Technische Daten
Abmessungen
Befestigungsmaße [mm] | ||||
---|---|---|---|---|
Referenzen | d | l | lg | SW |
BSH12/180 | 12 | 180 | 100 | 18 |
BSH12/200 | 12 | 200 | 100 | 18 |
BSH12/240 | 12 | 240 | 100 | 18 |
BSH18/180 | 16 | 180 | 100 | 24 |
BSH16/200 | 16 | 200 | 100 | 24 |
BSH16/240 | 16 | 240 | 100 | 24 |
BSH16/300 | 16 | 300 | 100 | 24 |
BSH18/180 | 18 | 180 | 100 | 27 |
BSH18/200 | 18 | 200 | 100 | 27 |
BSH18/240 | 18 | 240 | 100 | 27 |
BSH18/300 | 300 | 100 | 27 | |
BSH18/325 | 18 | 325 | 100 | 27 |
BSH18/350 | 18 | 350 | 100 | 27 |
BSH18/375 | 18 | 375 | 100 | 27 |
BSH18/450 | 18 | 450 | 100 | 27 |
BSH20/180 | 20 | 180 | 100 | 30 |
BSH20/240 | 20 | 240 | 100 | 30 |
BSH20/300 | 20 | 300 | 100 | 30 |
Charakteristische Eigenschaften
Charakteristische Eigenschaften | |
---|---|
Referenzen | Charakteristisches plastisches Fließmoment - My,k [My.k] [Nm] |
BSH12/180 | 95.9 |
BSH12/200 | 95.9 |
BSH12/240 | 95.9 |
BSH16/180 | 202.7 |
BSH16/200 | 202.7 |
BSH16/240 | 202.7 |
BSH16/300 | 202.7 |
BSH18/180 | 275.3 |
BSH18/200 | 275.3 |
BSH18/240 | 275.3 |
BSH18/300 | 275.3 |
BSH18/325 | 275.3 |
BSH18/350 | 275.3 |
BSH18/375 | 275.3 |
BSH18/450 | 275.3 |
BSH20/180 | 362.1 |
BSH20/240 | 362.1 |
BSH20/300 | 362.1 |
SIMPSON Strong-Tie
Beispiellose Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.