Kammnagel 4,0x50 Schachtel mit 1500 Nägeln - Réf. CNA4.0X50-HV
-
ReferenzCNA4.0X50-HV
-
Herstellungfranzösisch
-
MarkeSimpson Strong-Tie
-
EAN Code3523140570105
-
Durchmesser des Kopfs7mm
-
Länge des Gewindes35mm
Galvanisch Verzinkter Kammnagel
CNA galvanisch verzinkte Kammnägeln werden für strukturelle Montagen von Simpson Strong-Tie Verbindern empfohlen. Alle unsere Tests wurden mit dieser Art von Nägeln durchgeführt. Für mehr Rückverfolgbarkeit auf den Baustellen sind sie mit einem ≠-Stempel versehen, eine Qualitätsgarantie ohnegleichen.
Eigenschaften
Technische Zulassungen : ETA-04/0013
Leistungserklärung : DE-DoP-e04/0013
Werkstoff
- Galvanisch verzinkter Stahl nach EN 2081.
Vorteile
- Die konische Form unter dem Kopf ermöglicht den vollständigen Kontakt des Nagels mit dem Loch,
- Hohe Reißfestigkeit.
Anwendungen
Träger
- Haupttrager : Massivholz, Verbundholz, Leimholz.
- Nebenträger : Massivholz, Verbundholz, Leimholz.
Anwendungsbereiche
- Befestigen von Strukturbalkenschuhen,
- Montagewinkel,
- Windrispenband und Lochbleche...
Technische Daten
Artikel | Abmessungen [mm] | Menge pro Schachtel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d | dh | ht | ||
CNA3,1X35-HV | 35 | 21.4 | 3.1 | 6.2 | 1 | 2000 |
CNA3.7X50 | 50 | 34.5 | 3.7 | 7.4 | 1.4 | 250 |
CNA4,0X35/100/B | 35 | 20 | 4.4 | 7 | 1.5 | 100 |
CNA4,0X35 | 35 | 20 | 4.4 | 7 | 1.5 | 250 |
CNA4,0X35-HV | 35 | 20 | 4.4 | 7 | 1.5 | 1500 |
CNA4,0X40 | 40 | 25 | 4.4 | 7 | 1.5 | 250 |
CNA4,0X40-FR | 40 | 25 | 4.4 | 7 | 1.5 | 1500 |
CNA4,0X50/100/B | 40 | 35 | 4.4 | 7 | 1.5 | 100 |
CNA4,0X50 | 50 | 35 | 4.4 | 7 | 1.5 | 250 |
CNA4,0X50-HV | 50 | 35 | 4.4 | 7 | 1.5 | 1500 |
CNA4,0X60 | 60 | 45 | 4.4 | 7 | 1.5 | 250 |
CNA4,0X60-HV | 60 | 45 | 4.4 | 7 | 1.5 | 1000 |
CNA4,0X75 | 75 | 59 | 4.4 | 7 | 1.5 | 250 |
CNA4,0X75-HV | 75 | 59 | 4.4 | 7 | 1.5 | 1000 |
CNA4,0X100 | 100 | 65 | 4.4 | 7 | 1.5 | 250 |
Mechanische Eigenschaften
Artikel | Charakteristische Querkraft Rlat,k in Abhängigkeit von der Stahldicke [kN] | Charakteristische Zugkraft Rax,k [kN] | ||
---|---|---|---|---|
1,2 mm | 1,5 - 2,0 mm | 2,5 - 4,0 mm | ||
CNA3,1X35-HV | - | - | - | - |
CNA3.7X50 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.9 |
CNA4,0X35/100/B | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.6 |
CNA4,0X35 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.6 |
CNA4,0X35-HV | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.6 |
CNA4,0X40 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.7 |
CNA4,0X40-FR | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.7 |
CNA4,0X50/100/B | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 |
CNA4,0X50 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 |
CNA4,0X50-HV | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 |
CNA4,0X60 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 |
CNA4,0X60-HV | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 |
CNA4,0X75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 |
CNA4,0X75-HV | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 |
CNA4,0X100 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.4 |
Diese Werte sind für Holz der Nutzungsklasse C24 angegeben. Für andere Klassen multiplizieren Sie die Werte mit den Durchgangskoeffizienten aus der folgenden Tabelle. Diese Werte sind nach ETE-04/0013 und für Blechdicken von 1,5 bis 4 mm angegeben.
|DURCHLÄSSIGKEITSKOEFFIZIENTE|Nutzungsklasse des Holzes|<|<|<|<|
| |C14|C18|C24|C30 oder GL24|SCL|
|Querkraft|0,87|0,95|1,00|1,05|1,16|
|Zugkraft|1,00|1,00|1,00|1,00|1,00|
SIMPSON Strong-Tie
Beispiellose Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.