HECO MULTI-MONTI-PLUS SS-Schraube – Sechskantkopf mit Sockel – weiß verzinkt – D6 x L40 - Réf. 48381
- Beschreibung
- Eigenschaften
- Video
- Technische Daten für SIMPSON-Schrauben
- Implementierung von Vis SIMPSON
- Technische Daten der HECO-Schraube
- Implementierung Vis HECO
-
Referenz48381
-
HerstellungDeutsch
-
MarkeHECO
-
MaterialStahl
-
Verkleidungverzinkt weiß
-
KopfformSechskantkopf
-
EAN Code4019787483810
-
Maximale Dicke, tfix15mm
-
AntriebsgrößeSW-8
-
Durchmesser des Kopfs10mm
-
Gewindelänge37mm
-
Nominale Verankerungstiefe, hnom135mm
-
Art des KopfesSechskantkopf mit Scheibe
-
Durchmesser der Durchgangsbohrung im zu befestigenden Element,df7mm
-
Empfohlenes maximales Anzugsdrehmoment des Elektroschraubers, Tmax175Nm
-
Mindestdicke des Trägermaterials, hmin100mm
-
Minimaler Randabstand, cmin30mm
-
Bohrlochtiefe, h140mm
-
Nominaler Bohrerdurchmesser, d05,0mm
-
FeuerwiderstandsklasseF120/R120
-
Europäische Technische BewertungATE-15/0784
-
DIBt-ZulassungZ-21.1-2103
-
Homologation pour sprinklersOui
Merkmale
Gegenstand
- Stahl
Vorteile
- Schnellere Implementierung als ein herkömmlicher Anker.
- Ästhetische Befestigung dank Sechskantkopf.
- Integrierte große Unterlegscheibe zur perfekten Beschichtung des zu befestigenden Teils.
- Abnehmbare Schraube für temporäre Befestigungen.
- Kleiner Achsabstand und Randabstand.
- Sofortige Aufladung.
- Schraube zum Einsetzen ohne Dübel in ein vorgebohrtes Loch. Der Durchmesser des Bohrers zum Vorbohren ist im Merkmal „Nennbohrerdurchmesser, d0“ angegeben.
Einsatzbereiche
- Gerissener und ungerissener Beton.
- Provisorische Befestigungen: Schalungsblöcke, Stützen.
- Schwere Befestigungen: Strukturschuhe, Pfostenfüße, Schienenbefestigungen, Maschinen, Leibwächter.
- Serienbefestigungen: Kabelrinnen, Stadion- und Raumsitze, Handläufe, Gestelle und Konsolen.
HECO
Deutsche Qualität
Seit 1880 entwickelt und produziert HECO innovative Schrauben und Befestigungselemente, die weltweit mit großem Erfolg eingesetzt werden. HECO-Schrauben sind weltweit ein Synonym für Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Video : HECO, deutsche Qualität
Video : HECO, deutsche Qualität
Zertifizierung
- Leistungserklärung (DoP): FR-dop-e12-0060
- Technische Zulassung (ATE): ETA-12-0060
Abmessungen
Referenzen | Artikelcode | Gewindedurchmesser [mm] | Länge [mm] | Maximale Dicke des zu befestigenden Teils [mm] | Maximaler Durchmesser des zu befestigenden Teils [mm] | Bohrdurchmesser x minimale Bohrtiefe [mm] |
THD M8-70/5 | THD08070 | 10.3 | 70 | 5 | 12 | 8 x 75 |
THD M8-80/15 | THD08080 | 10.3 | 80 | 15 | 12 | 8 x 75 |
THD M8-120/55 | THD08120 | 10.3 | 120 | 55 | 12 | 8 x 75 |
THD M8-140/75 | THD08140 | 10.3 | 140 | 75 | 12 | 8 x 75 |
THD M8-160/95 | THD08160 | 10.3 | 160 | 95 | 12 | 8 x 75 |
THD M10-80/5 | THD10080 | 12.5 | 80 | 5 | 14 | 10 x 85 |
THD M10-90/15 | THD10090 | 12.5 | 90 | 15 | 14 | 10 x 85 |
THD M10-100/25 | THD10100 | 12.5 | 100 | 25 | 14 | 10 x 85 |
THD M10-120/45 | THD10120 | 12.5 | 120 | 45 | 14 | 10 x 85 |
THD M10-140/65 | THD10140 | 12.5 | 140 | 65 | 14 | 10 x 85 |
THD M10-160/85 | THD10160 | 12.5 | 160 | 85 | 14 | 10 x 85 |
THD M10-170/95 | THD10170 | 12.5 | 170 | 95 | 14 | 10 x 85 |
THD M12-110/15 | THD12110 | 14.4 | 110 | 15 | 16 | 12 x 105 |
THD M12-130/35 | THD12130 | 14.4 | 130 | 35 | 16 | 12 x 105 |
THD M12-150/55 | THD12150 | 14.4 | 150 | 55 | 16 | 12 x 105 |
THD M12-190/95 | THD12190 | 14.4 | 190 | 95 | 16 | 12 x 105 |
THD M16-130/15 | THD16130 | 19.6 | 130 | 15 | 22 | 16 x 130 |
THD M16-150/35 | THD16150 | 19.6 | 150 | 35 | 22 | 16 x 130 |
Designwiderstand
Referenzen | Designwiderstand | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannung – NRd [kN] | Scherkraft – VRd [kN] | Biegemoment – MRd [Nm] | |||||||||||||||
Rissiger Beton | Ungerissener Beton | Rissiger Beton | Ungerissener Beton | ||||||||||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | ||
THD M8-70/5 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-80/15 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-120/55 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-140/75 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-160/95 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M10-80/5 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-90/15 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-100/25 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-120/45 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-140/65 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-170/95 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M12-110/15 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M12-130/35 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M12-150/55 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M12-190/95 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M16-130/15 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 16.7 | 20.3 | 23.5 | 25.8 | 38.3 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 214.9 |
THD M16-150/35 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 16.7 | 20.3 | 23.5 | 25.8 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 214.9 |
1) Die Bemessungswiderstände wurden unter Verwendung der in ETE-12/0060 angegebenen Teilsicherheitsbeiwerte für die Widerstände berechnet
2) Die empfohlenen Widerstände wurden unter Verwendung der in ETE-12/0060 angegebenen Teilsicherheitskoeffizienten für die Widerstände und mit einem Sicherheitskoeffizienten für die Einwirkungen von γF=1,4 berechnet.
3) Belastungswerte gelten für unbewehrten und bewehrten Beton mit Stababstand s ≥ 15 cm (beliebiger Durchmesser) bzw. mit Stababstand s ≥ 10 cm, wenn der Stabdurchmesser 10 mm oder weniger beträgt.
4) Bei kombinierten Zug- und Querlasten bzw. Verankerungsgruppen und/oder bei Kanteneinfluss muss eine Berechnung nach ETAG001, Anhang C, Berechnungsmethode A oder nach der Berechnungsmethode CEN/TS 1992-4:2009 durchgeführt werden A. Verankerungen, die Feuer ausgesetzt sind, müssen gemäß EOTA-TR 020:2004 oder CEN/TS berechnet werden 1992-4:2009 Anhang D. Einzelheiten siehe ETA-12/0060.
Montage
- Befestigung nach dem Formschluss-Prinzip: Das Gewinde der Schraube greift beim Anziehen in den Verankerungsträger ein.
- Öffnen des Schlüssels: siehe Tabelle unten (SW13 bis 24)
- Bei Beton ist die Verwendung eines Schraubenschlüssels erforderlich. (kein Schlagschrauber)
Régler la profondeur de coupe (ici 16mm). Puis pratiquer plusieurs passes. Les coupes n’ont pas besoin d’être régulières. Par contre il faut être bien à plat de façon à obtenir une profondeur constante. De plus, la dernière ligne à 45° doit être bien nette, droite et précise.
Installationsdaten
Referenzen | Bohrdurchmesser [mm] | Mindestbohrtiefe [mm] | Bohrdurchmesser des zu befestigenden Teils (durchgehend) [mm] | Öffnung auf Fläche | Anzugsdrehmoment [Nm] | Schlagschrauberschlag (7) [Nm] | Verankerungstiefe [mm] | Abstand charakteristischer Achsabstand (5) [mm] | Minimaler Achsabstand [mm] | Charakteristischer Randabstand [mm] | Mindestrandabstand [mm] | Mindestdicke von Unterstützung [mm] |
THD M8-70/5 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M8-80/15 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M8-120/55 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M8-140/75 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M8-160/95 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M10-80/5 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-90/15 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-100/25 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-120/45 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-140/65 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-160/85 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-170/95 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M12-110/15 | 12 | 105 | 16 | 18 | NA | ≤ 515 | 70 | 210 | 80 | 105 | 80 | 150 |
THD M12-130/35 | 12 | 105 | 16 | 18 | NA | ≤ 515 | 70 | 210 | 80 | 105 | 80 | 150 |
THD M12-150/55 | 12 | 105 | 16 | 18 | NA | ≤ 515 | 70 | 210 | 80 | 105 | 80 | 150 |
THD M12-190/95 | 12 | 105 | 16 | 18 | NA | ≤ 515 | 70 | 210 | 80 | 105 | 80 | 150 |
THD M16-130/15 | 16 | 130 | 22 | 24 | 280 | ≤ 515 | 86 | 258 | 100 | 129 | 100 | 180 |
THD M16-150/35 | 16 | 130 | 22 | 24 | 280 | ≤ 515 | 86 | 258 | 100 | 129 | 100 | 180 |
NA: nicht angegeben
Abmessungen
Referenzen | Gewindedurchmesser (d) [mm] | Länge (L) [mm] | Nennbohrerdurchmesser, (d0) [mm] | Maximum Dicke des zu befestigenden Teils (tfix) [mm] | Basisdurchmesser [mm] |
48381 | 6 | 40 | 5 | 5/(15) | 11 |
48383 | 6 | 50 | 5 | 5/15/(25) | 11 |
48385 | 6 | 60 | 5 | 15/25/(35) | 11 |
48387 | 6 | 70 | 5 | 25/35/(45) | 11 |
49816 | 6 | 80 | 5 | 35/45/(55) | 11 |
49846 | 7.5 | 35 | 6 | 1/(10) | 14 |
48389 | 7.5 | 40 | 6 | 5/(15) | 14 |
48391 | 7.5 | 50 | 6 | 15/(25) | 14 |
48393 | 7.5 | 60 | 6 | 5/25/(35) | 14 |
48397 | 7.5 | 80 | 6 | 25/45/(55) | 14 |
49817 | 7.5 | 100 | 6 | 45/65/(75) | 14 |
49819 | 7.5 | 120 | 6 | 65/85/(95) | 14 |
49821 | 7.5 | 140 | 6 | 85/105/(115) | 14 |
48399 | 10 | 60 | 8 | 10 | 19 |
48401 | 10 | 70 | 8 | 5/20 | 19 |
48403 | 10 | 80 | 8 | 15/30 | 19 |
48405 | 10 | 90 | 8 | 25/40 | 19 |
48453 | 10 | 100 | 8 | 35/50 | 19 |
48455 | 10 | 120 | 8 | 55/70 | 19 |
48457 | 10 | 140 | 8 | 75/90 | 19 |
48459 | 10 | 160 | 8 | 95/110 | 19 |
48407 | 12 | 80 | 10 | 5 | 22 |
48409 | 12 | 90 | 10 | 1/15 | 22 |
48411 | 12 | 100 | 10 | 10/25 | 22 |
48413 | 12 | 120 | 10 | 30/45 | 22 |
48415 | 12 | 140 | 10 | 50/65 | 22 |
48461 | 12 | 160 | 10 | 70/85 | 22 |
48463 | 12 | 180 | 10 | 90/105 | 43.5 |
48465 | 12 | 200 | 10 | 110/125 | 43.5 |
48467 | 12 | 240 | 10 | 150/165 | 43.5 |
48469 | 12 | 280 | 10 | 190/205 | 43.5 |
48471 | 12 | 320 | 10 | 230/245 | 43.5 |
49848 | 16 | 120 | 14 | 5/20 | 30 |
48417 | 16 | 130 | 14 | 15/30 | 30 |
48419 | 16 | 140 | 14 | 25/40 | 30 |
48421 | 16 | 160 | 14 | 45/60 | 30 |
48423 | 20 | 160 | 18 | 20 | 38 |
48425 | 20 | 180 | 18 | 40 | 38 |
48427 | 20 | 200 | 18 | 60 | 38 |
48429 | 6 | 50 | 5 | 5/15 | 11 |
48431 | 6 | 60 | 5 | 15/25 | 11 |
48433 | 7.5 | 50 | 6 | 15 | 14 |
48435 | 7.5 | 60 | 6 | 5/25 | 14 |
48437 | 7.5 | 70 | 6 | 15/35 | 14 |
48439 | 10 | 60 | 8 | 10 | 19 |
48441 | 10 | 70 | 8 | 5/20 | 19 |
48443 | 10 | 80 | 8 | 15/30 | 19 |
48445 | 10 | 90 | 8 | 25/40 | 19 |
48447 | 12 | 90 | 10 | 1/15 | 22 |
48449 | 12 | 100 | 10 | 10/25 | 22 |
48451 | 12 | 120 | 10 | 30/45 | 22 |
* (...) = tfix-Werte in Klammern gelten nur bei Verwendung von Schrauben in nicht tragenden redundanten Systemen (siehe ATE-15/0785).
Installationsdaten
Referenzen | Mindestbohrtiefe [mm] | Bohrdurchmesser des zu befestigenden Teils (df) (durchgehend) [mm] | Schlüsselöffnung auf Fläche | Anziehdrehmoment [Nm] | Verankerungstiefe (hnom) [mm] | Mindestrandabstand (Cmin) [mm] | Mindestauflagedicke (hmin) [mm] |
48381 | 40 | 7 | SW-8 | 75 | 35 | 30 | 100 |
48383 | 50/40 | 7 | SW-8 | Tmax1 : 100 ; Tmax2 : 75 | 45/35 | 30 | 100 |
48385 | 50/40 | 7 | SW-8 | Tmax1 : 100 ; Tmax2 : 75 | 45/35 | 30 | 100 |
48387 | 50/40 | 7 | SW-8 | Tmax1 : 100 ; Tmax2 : 75 | 45/35 | 30 | 100 |
49816 | 50/40 | 7 | SW-8 | Tmax1 : 100 ; Tmax2 : 75 | 45/35 | 30 | 100 |
49846 | 40 | 9 | SW-10 | 120 | 35 | 30 | 100 |
48389 | 40 | 9 | SW-10 | 120 | 35 | 30 | 100 |
48391 | 40 | 9 | SW-10 | 120 | 35 | 30 | 100 |
48393 | 65/40 | 9 | SW-10 | 120 | 55/35 | 30 | 100 |
48397 | 65/40 | 9 | SW-10 | 120 | 55/35 | 30 | 100 |
49817 | 65/40 | 9 | SW-10 | 120 | 55/35 | 30 | 100 |
49819 | 65/40 | 9 | SW-10 | 120 | 55/35 | 30 | 100 |
49821 | 65/40 | 9 | SW-10 | 120 | 55/35 | 30 | 100 |
48399 | 60 | 12,5 | SW-13 | 250 | 50 | 35 | 100 |
48401 | 75/60 | 12,5 | SW-13 | 250 | 65/50 | 35 | 115 |
48403 | 75/60 | 12,5 | SW-13 | 250 | 65/50 | 35 | 115 |
48405 | 75/60 | 12,5 | SW-13 | 250 | 65/50 | 35 | 100 |
48453 | 75/60 | 12,5 | SW-13 | 250 | 65/50 | 35 | 100 |
48455 | 75/60 | 12,5 | SW-13 | 250 | 65/50 | 35 | 100 |
48457 | 75/60 | 12,5 | SW-13 | 250 | 65/50 | 35 | NA |
48459 | 75/60 | 12,5 | SW-13 | 250 | 65/50 | 35 | NA |
48407 | 85 | 14,5 | SW-15 | 250 | 75 | 40 | 125 |
48409 | 100/85 | 14,5 | SW-15 | 250 | 90/75 | 40 | 125 |
48411 | 100/85 | 14,5 | SW-15 | 250 | 90/75 | 40 | NA |
48413 | 100/85 | 14,5 | SW-15 | 250 | 90/75 | 40 | NA |
48415 | 100/85 | 14,5 | SW-15 | 250 | 90/75 | 40 | NA |
48461 | 100/85 | 14,5 | SW-15 | 250 | 90/75 | 40 | NA |
48463 | 100/85 | 14,5 | SW-19 | 250 | 250 | 90/75 | 150 |
48465 | 100/85 | 14,5 | SW-19 | 250 | 90/75 | 40 | 125 |
48467 | 100/85 | 14,5 | SW-19 | 250 | 90/75 | 40 | 125 |
48469 | 100/85 | 14,5 | SW-19 | 250 | 90/75 | 40 | NA |
48471 | 100/85 | 14,5 | SW-19 | 250 | 90/75 | 40 | NA |
49848 | 125/110 | 19 | SW-21 | 600 | 115/100 | 60 | NA |
48417 | 125/110 | 19 | SW-21 | 600 | 115/100 | 60 | NA |
48419 | 125/110 | 19 | SW-21 | 600 | 115/100 | 60 | NA |
48421 | 125/110 | 19 | SW-21 | 600 | 115/100 | 60 | NA |
48423 | 160 | 23 | SW-24 | 800 | 140 | 80 | NA |
48425 | 160 | 23 | SW-24 | 800 | 140 | 80 | NA |
48427 | 160 | 23 | SW-24 | 800 | 140 | 80 | NA |
- NA: nicht angegeben
- Verankerungstiefe: hnom / hef
- Mindestbohrtiefe: Bohrtiefe mit Reinigung h1 / Bohrtiefe ohne Reinigung h2
Betonbefestigungen
Mauerwerksbefestigungen
Bemerkungen:
- Optionales Blasen nach Vorbohren.
- Bohren Sie immer tiefer als die Länge der Schraube.