Konstruktionsholzschraube mit flachem Kopf - Réf. ESCR8.0X300
-
ReferenzESCR8.0X300
-
Herstellungfranzösisch
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
Durchmesser des Kopfs20mm
-
KopfformT-40
Holzbauschrauben Tellerkopf ESCR
Diese strukturellen Holzschrauben mit Flachkopf sind stark und müssen nicht vorgebohrt werden. Sie wurden für den Holzrahmenbau und für strukturelle Anwendungen entwickelt und werden für eine breite Palette von Holzbauanwendungen eingesetzt.
Eigenschaften
Technische Zulassung : EN-ETA-13/0796;
Leistungserklärung : FR-DoP-e13/0796;
Material
- 5 µm gelb verzinkter Stahl,
- Dichromatierung gemäß EN ISO 2081.
Vorteile
- Breiter Kopf oder integrierte Unterlegscheibe : hohe Beständigkeit gegen Kopfdurchdringung,
- Reibahle : reduziert die Erwärmung der Schraube, erleichtert das Eindringen in das Holz und schont die Lebensdauer und Autonomie Ihrer Maschinen und Zubehörteile,
- Asymmetrisches Gewinde mit großer Steigung und Kerbe : reduziertes Drehmoment beim Verschrauben und hohe Ausreißfestigkeit für bessere Staubentfernung
- Spaltsicheres Sekundärgewinde : keine Vorbohrung erforderlich. Perfekter Einzug auch in Harthölzer.
- 1 Torx-Schraubendreher-Bit in jeder Packung enthalten.
Anwendungen
Träger
- Hauptträger : Massivholz, Verbundholz, Leimholz, CLT (Kreuzlagenholz),
- Nebenträger : Massivholz, Verbundholz, Leimholz, CLT (Kreuzlagenholz).
Anwendungsbereich
- Massivholz, Leimholz, Holzwerkstoffe für den Rahmenbau,
- OSB-Böden auf I-Trägern und Massivholzbalken,
- Ständer für die Montage von ITE-Systemen, ...
Technische Daten
Abmessungen
Artikel | Abmessungen [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d1 | d | dh | Bit | |
ESCR6.0X60 | 60 | 36 | 4 | 6 | 14 | T-30 |
ESCR6.0X80 | 80 | 48 | 4 | 6 | 14 | T-30 |
ESCR6.0X100 | 100 | 48 | 4 | 6 | 14 | T-30 |
ESCR6.0X120 | 120 | 64 | 4 | 6 | 14 | T-30 |
ESCR6.0X140 | 140 | 64 | 4 | 6 | 14 | T-30 |
ESCR6.0X160 | 160 | 64 | 4 | 6 | 14 | T-30 |
ESCR8.0X80 | 80 | 54 | 5.3 | 8 | 20 | T-40 |
ESCR8.0X100 | 100 | 54 | 5.3 | 8 | 20 | T-40 |
ESCR8.0X120 | 120 | 54 | 5.3 | 8 | 20 | T-40 |
ESCR8.0X140 | 140 | 84 | 5.3 | 8 | 20 | T-40 |
ESCR8.0X160 | 160 | 84 | 5.3 | 8 | 20 | T-40 |
ESCR8.0X180 | 180 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | T-40 |
ESCR8.0X200 | 200 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | T-40 |
ESCR8.0X220 | 220 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | T-40 |
ESCR8.0X240 | 240 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | T-40 |
ESCR8.0X260 | 260 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | T-40 |
ESCR8.0X280 | 280 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | T-40 |
ESCR8.0X300 | 300 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | T-40 |
ESCR8.0X320 | 320 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | T-40 |
ESCR8.0X340 | 340 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | T-40 |
ESCR8.0X360 | 360 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | T-40 |
ESCR8.0X400 | 400 | 60 | 5.3 | 8 | 20 | T-40 |
ESCR10.0X120 | 120 | 60 | 6.2 | 10 | 25 | T-50 |
ESCR10.0X140 | 140 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | T-50 |
ESCR10.0X160 | 160 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | T-50 |
ESCR10.0X180 | 180 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | T-50 |
ESCR10.0X200 | 200 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | T-50 |
ESCR10.0X220 | 220 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | T-50 |
ESCR10.0X240 | 240 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | T-50 |
ESCR10.0X260 | 260 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | T-50 |
ESCR10.0X280 | 280 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | T-50 |
ESCR10.0X300 | 300 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | T-50 |
ESCR10.0X320 | 320 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | T-50 |
ESCR10.0X340 | 340 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | T-50 |
ESCR10.0X360 | 360 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | T-50 |
ESCR10.0X400 | 400 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | T-50 |
Charakteristische Eigenschaften
Artikel | Charakteristisches plastisches Fließmoment [Nm] | Charakteristischer Parameter der Zugsfestigkeit - fax,k,90° [N/mm²] | Charakteristischer Parameter für die Kopfdurchdringungsbeständigkeit - fhead,k [N/mm²] | Charakteristische Zugfestigkeit - ftens,k [kN] | Charakteristische Drehfestigkeit - ftor,k [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
ESCR6 | 10.1 | 13 | 16.7 | 12.8 | 10.1 |
ESCR8 | 22.6 | 10.7 | 17.6 | 22.7 | 25.6 |
ESCR10 | 33 | 9.5 | 15.2 | 33.2 | 47.5 |
Charakteristische Werte
Artikel | Charakteristische Werte - Holz C24 [kN] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rax.k config [1] | Holz auf Holz – Rlat,k | Stahl auf Beton – Rlat,k | |||||
α1=90° und α2=0° config [3] | α1=0° und α2=0° config [4] | α1=90° und α2=90° config [5] | α1=0° und α2=90° config [6] | α2 = 0° config [6] | α2 = 90° config [7] | ||
ESCR6.0X60 | yes | - | - | - | - | - | 3.23 |
ESCR6.0X80 | yes | - | - | 2.57 | 2.57 | - | 3.46 |
ESCR6.0X100 | yes | - | - | 2.6 | 2.6 | - | 3.46 |
ESCR6.0X120 | yes | - | - | 2.6 | 2.6 | - | 3.77 |
ESCR6.0X140 | yes | - | - | 2.6 | 2.6 | - | 3.77 |
ESCR6.0X160 | yes | - | - | 2.6 | 2.6 | - | 3.77 |
ESCR8.0X80 | yes | - | a) | a) | a) | a) | 6.18 |
ESCR8.0X100 | yes | - | 4.14 | 4.71 | 3.96 | 4.35 | 6.18 |
ESCR8.0X120 | yes | - | 4.35 | 4.71 | 4.09 | 4.35 | 6.18 |
ESCR8.0X140 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 6.82 |
ESCR8.0X160 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 6.82 |
ESCR8.0X180 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X200 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X220 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X240 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X260 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X280 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X300 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X320 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X340 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X360 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X400 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR10.0X120 | yes | - | 5.67 | 6.17 | 5.3 | 5.67 | 8.14 |
ESCR10.0X140 | - | - | 5.67 | 6.17 | 5.3 | 5.67 | 8.14 |
ESCR10.0X160 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X180 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X200 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X220 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X240 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X260 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X280 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X300 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X320 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X340 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X360 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X400 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR8 | - | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR10 | - | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
a) Für diese Abmessungen gibt es keine Scherwerte für Holz-Holz-Verbindungen, da die erforderliche Dicke des Anbauteils nach ETA-13/0796 Anhang 7 Tabelle A6.9 nicht erreicht wird. Für Stahl-Holz-Verbindungen gibt es keine Mindestdicke des Einbauteils.
- Die Fadenspannungswerte wurden in einem Winkel von 45° bis 90° zur Richtung der Holzfasern berechnet.
- Die Geometrie und die mechanischen Eigenschaften entsprechen der ETA-13/0796.
- Die angegebenen Werte beziehen sich auf Holz mit einer Rohdichte ρ = 350 kg/m³.
- Die Dicke des Werkstücks (AD) wurde so gewählt, dass sie mit der Länge des Stabes übereinstimmt.
- Alle Werte wurden mit einer vollständig eingebetteten Gewindelänge berechnet.
- Für Stahl-Holz-Verbindungen wurde eine Stahlplatte mit einer Dicke t = d als Grundlage für die Berechnung genommen.
- Satz- und Druckfehler behalten wir uns vor.
- Die angegebenen Werte sind als Planungshilfe gedacht. Projekte dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.
Pour des questions d’ordre esthétique, on peut couvrir la partie inférieur du mur par des fausses pierres. Mais il faut bien préparer la surface à couvrir avant. La première étape à faire est de placer des panneaux de lattis sur la zone à couvrir. Des lattis à environs 1m de hauteurs feront l’affaire.
Pour installer les fausses-pierres, utiliser du mortier de même composition et de même type que précédemment. Cette fois-ci, appliquer à l’aide d’une truelle une couche de mortier d’environ 1 à 2cm d’épaisseur sur la pierre à poser. Placer la pierre à la position souhaitée en appuyant fermement contre le mur la partie de la pierre qui contient du mortier. Maintenir quelques secondes jusqu’à ce que ça fixe bien avant de refaire le même processus pour chaque pierre.
Etant donné que les blocs en béton sont plus lourds, il faut installer trois supports en zinc en forme de L de dimension 5 cm sur 5 cm pour chaque bloc de béton afin renforcer la fixation. Beurrer le dos des blocs de béton avec du mortier, installez ces blocs sur les supports en L et pressez sur place.
Mindestabstände und Abstände - scherbelastete Schrauben
Artikel | Mindestabstände für scherbelastete Schrauben [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winkel zwischen der Achse der Kraft und der Maserung = 0° | Winkel zwischen der Achse der Kraft und der Maserung = 90° | |||||||||||
a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
ESCR6 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
ESCR8 | 40 | 32 | 80 | 32 | 24 | 24 | 32 | 32 | 80 | 56 | 32 | 24 |
ESCR10 | 50 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 80 | 70 | 40 | 30 |
a1 und a2 können mit 0,85 für eine Platten/Holz-Verbindung und mit 0,7 für eine Stahl/Holz-Verbindung multipliziert werden.
Abstände und Mindestabstände - Axial belastete Schrauben
Références | Abstände und Mindestabstände - Axial belastete Schrauben [mm] | |||
---|---|---|---|---|
a1 | a2 | a3.c | a4.c | |
ESCR6 | 30 | 30 | 30 | 24 |
ESCR8 | 40 | 40 | 40 | 32 |
ESCR10 | 50 | 50 | 50 | 40 |
Charakteristische Beständigkeit - Holz / Holz
Artikel | Charakteristische Beständigkeit - Holz / Holz C24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axial | Scherung parallel zur Maserung in Abhängigkeit von t1 [Rv.0.k] [kN] | Scherung senkrecht zur Maserung in Abhängigkeit von t1 [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||||
t1 [mm] | Rax.k [kN] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | |
ESCR6.0X60 | 24 | 2.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X80 | 32 | 3.27 | 2.57 | - | - | - | - | - | - | 2.57 | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X100 | 52 | 3.27 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - | 2.57 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - |
ESCR6.0X120 | 56 | 3.27 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - | - |
ESCR6.0X140 | 76 | 3.27 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - |
ESCR6.0X160 | 96 | 3.27 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
ESCR8.0X80 | 26 | 4.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X100 | 46 | 4.62 | 4.38 | 4.68 | 4.71 | - | - | - | - | 3.54 | 3.72 | 3.92 | - | - | - | - |
ESCR8.0X120 | 66 | 4.62 | 4.38 | 4.68 | 4.71 | 4.71 | - | - | - | 3.54 | 3.72 | 3.92 | 4.09 | - | - | - |
ESCR8.0X140 | 56 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | - | - | - | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | - | - | - |
ESCR8.0X160 | 76 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | - | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | - |
ESCR8.0X180 | 80 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | - | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | - |
ESCR8.0X200 | 100 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR8.0X220 | 120 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR10.0X120 | 60 | 5.7 | - | 5.86 | 6.17 | 6.17 | - | - | - | - | 4.64 | 4.86 | 5.3 | - | - | - |
ESCR10.0X140 | 80 | 5.7 | - | 5.86 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | - | - | 4.64 | 4.86 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | - |
ESCR10.0X160 | 60 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | - | - | - | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | - | - | - |
ESCR10.0X180 | 80 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | - |
ESCR10.0X200 | 100 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
ESCR10.0X220 | 120 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
Diese Beständigkeiten sind gültig für :
- Eine Holzdicke unter Kopf, die kleiner oder gleich dem in der nebenstehenden Spalte angezeigten t1-Wert ist.
- Eine Schraube, deren Achse im Falle von ESCR(XXX) 45 bis 90° von der Holzmaserung entfernt ist, und 90° von der Holzmaserung für andere Schrauben.
Bei Klemmschrauben (Teilgewinde) entspricht die Abmessung t1 der maximalen Dicke, bei der sich das Gewinde an der Spitze vollständ
Die Scherfestigkeiten werden für verschiedene Holzdicken unter Kopf t1 und für die folgenden Konfigurationen angegeben :
- Achse der Kraft bei 0° der beiden Holzmaserungen Rv, 0°, k
- Achse der Kraft bei 90° der beiden Holzmaserungen Rv, 90°, k
Diese Festigkeiten gelten für Holz der mechanischen Klasse C24 oder höher.
Die Annahme des Vorbohrens für die Berechnung von Lasten und Mindestabständen wird bestätigt.
Bei Schrauben mit Teilgewinde sind die Festigkeiten nur für Konfigurationen angegeben, bei denen das Gewinde nicht mehr als 5 mm in das Holzelement unterhalb des Kopfes hineinragt, um einen optimalen Anzug zu gewährleisten.
Klausel (2) von Teil 8.3.1.2 der EN1995-1-1:2004+A2:2014 zur Eindringtiefe wird bei dieser Berechnung ignoriert.
Charakteristische Beständigkeit - Stahl / Holz
Artikel | Charakteristische Beständigkeit - Stahl / Holz C24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Axial [Rax.st.k] [kN] | Scherung dünnes Stahlblech | Scherung dickes Stahlblech | |||
Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | ||
ESCR6.0X60 | 2.81 | 2.49 | 2.49 | 3.23 | 3.23 |
ESCR6.0X80 | 3.74 | 2.72 | 2.72 | 3.46 | 3.46 |
ESCR6.0X100 | 3.74 | 2.72 | 2.72 | 3.46 | 3.46 |
ESCR6.0X120 | 4.99 | 3.03 | 3.03 | 3.77 | 3.77 |
ESCR6.0X140 | 4.99 | 3.03 | 3.03 | 3.77 | 3.77 |
ESCR6.0X160 | 4.99 | 3.03 | 3.03 | 3.77 | 3.77 |
ESCR8.0X80 | 4.62 | 4.71 | 4.09 | 6.18 | 5.3 |
ESCR8.0X100 | 4.62 | 4.71 | 4.09 | 6.18 | 5.3 |
ESCR8.0X120 | 4.62 | 4.71 | 4.09 | 6.18 | 5.3 |
ESCR8.0X140 | 7.19 | 5.35 | 4.73 | 6.82 | 5.94 |
ESCR8.0X160 | 7.19 | 5.35 | 4.73 | 6.82 | 5.94 |
ESCR8.0X180 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X200 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X220 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR10.0X120 | 5.7 | 6.17 | 5.3 | 8.14 | 6.91 |
ESCR10.0X140 | 5.7 | 6.17 | 5.3 | 8.14 | 6.91 |
ESCR10.0X160 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X180 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X200 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X220 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
Die Scherfestigkeiten werden für dicken (tst = d) und dünnen (tst =0,5xd) Stahl für die folgenden Konfigurationen angegeben :
- Achse der Kraft bei 0° der Maserung des/der Holzes (¨-er) Rv, 0°, k
- Achse der Kraft bei 90° der Maserung des/der Holzes (¨-er) Rv, 90°, k
Diese Festigkeiten gelten für Holz der mechanischen Klasse C24 oder höher.
Die Festigkeiten für mittlere Stahldicken können durch Interpolation zwischen den Werten für dünnes und dickes Stahlblech ermittelt werden.
Die Annahme des Vorbohrens für die Berechnung von Lasten und Mindestabständen wird bestätigt.
Charakteristische Beständigkeiten - Wandbalken / Ständer
Artikel | Charakteristische Beständigkeiten - Wandbalken aus Holz / Ständer C24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindestdicke des Ständers [mm] | Mindestabstand von der Unterkante des Wandbalkens a4,c [mm] | Scherfestigkeit in Abhängigkeit von der Wandbalkendicke t1 [Rv.90-0.k] [kN] | ||||||||
35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | 90 [mm] | ≥100 [mm] | |||
ESCR6.0X80 | 36 | 18 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X100 | 36 | 18 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X120 | 36 | 18 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - |
ESCR6.0X140 | 36 | 18 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - |
ESCR6.0X160 | 36 | 18 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
ESCR8.0X100 | 48 | 24 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X120 | 48 | 24 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | - | - | - | - |
ESCR8.0X140 | 48 | 24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.91 | - | - | - | - |
ESCR8.0X160 | 48 | 24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.91 | - | - |
ESCR8.0X180 | 48 | 24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | - | - |
ESCR8.0X200 | 48 | 24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
ESCR10.0X120 | 60 | 30 | - | 5.67 | 5.67 | 5.67 | - | - | - | - |
ESCR10.0X140 | 60 | 30 | - | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | - | - |
ESCR10.0X160 | 60 | 30 | - | 6.62 | 6.62 | 6.62 | - | - | - | - |
ESCR10.0X180 | 60 | 30 | - | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | - | - |
ESCR10.0X200 | 60 | 30 | - | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |