Robuster weiblicher Metallanker FM-MP3 evo A4 - Réf. 7330101205000
-
Referenz7330101205000
-
HerstellungFrançaise
-
MaterialAcier Inoxydable A4
-
MarkeSimpson Strong-Tie
-
Empfohlene Grenzstahldicke (tgr)100mm
-
Breite12mm
-
Tiefe43mm
-
Dicke10mm
-
Länge des Gewindes60mm
Schwerlast-Innenanker aus Metall INOX
Anwendung
Einsatzbereiche
- Leitplanke,
- Sicherheitsbarrieren,
- Ausrüstung, mehrere nicht-strukturelle Anwendungen.
Unterstützt
- gerissener und ungerissener Beton,
- Felsen,
- Vollziegel,
- Wabenziegel (Kompatibilität muss überprüft werden).
Gegenstand
A4-Edelstahl
Vorteile
- Universeller Metallanker, auch für Hohlmauerwerk geeignet,
- Einteiliger Körper mit exklusivem Konus-Rückhaltesystem,
- Feuerwiderstand R120.
Abmessungen
Knöchelmaß mit Sechskantschraube
Referenzen | Referenz | Abmessungen [ØxL] [mm] | Abmessungen der Sechskantschraube [ØxL] [mm] | Dicke. max [tfix] Stück zu befestigen [mm] | Bohr-Ø [d0] | Min. Bohrtiefe [h1] | Nenn-Verankerungstiefe [hnom] | Tiefe mini Anker [hef] | Ø Bohrteil zur Befestigung [df] | Ep. mini [hmin] Unterstützung | Gewindelänge [Lv] | Einbaudrehmoment [Tinst] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7330101205000 | FM-MP3 evo A4 | 12x50 | M8x60 | 10 | 12 | 70 | 50 | 43 | 10 | 100 | 60 | 15 |
7330101506000 | FM-MP3 evo A4 | 15x60 | M10x80 | 20 | 15 | 80 | 60 | 50 | 12 | 100 | 80 | 30 |
7330101808000 | FM-MP3 evo A4 | 18x80 | M12x100 | 20 | 18 | 100 | 80 | 69 | 14 | 140 | 100 | 50 |
Berechnungswerte – Isolierter Anker – Ohne Randabstand
Resistance Design - Ungerissener Beton (3) | |||||||||||
Spannung - NRd (1) | Scherkraft - NRd(1-2) | Biegemoment | |||||||||
Referenzen | Referenz | C20/25 [kN] | C30/37 [kN] | C40/50 [kN] | C50/ 60 [kN] | C20/25 [kN] | C30/37 [kN] | C40/50 [kN] | C50/60 [kN] | MRd [Nm] | |
7330101205000 | FM-MP3 evo A4 | 6.7 | - | - | - | 7.7 | - | - | - | 24 | |
7330101506000 | FM-MP3 evo A4 | 8.9 | - | - | - | 9.7 | - | - | - | 48 | |
7330101808000 | FM-MP3 evo A4 | 13.9 | - | - | - | 18.6 | - | - | - | 84 |
1. Die veröffentlichten Lasten werden aus den Teilsicherheitsbeiwerten der ETAs berechnet. Diese Lasten werden für unbewehrten Beton und normalen Stahlbeton berechnet, deren Stababstände s ≥ 15 cm (alle Durchmesser) bzw. s ≥ 10 cm haben, wenn ihr Durchmesser kleiner oder gleich 10 mm ist.
2. Querlasten werden für die alleinige Verankerung ohne Berücksichtigung des Abstands vom Plattenrand angegeben. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) muss der Bruch am Plattenrand gemäß ETAG001, Anhang C, Methode A überprüft werden.
3. Der Beton gilt als ungerissen, wenn die Spannung im Inneren des Betons gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm2 aus (σL entspricht der Spannung im Inneren des Betons). resultiert aus äußeren Lasten, einschließlich Ankerlasten).
* Zertifiziertes Produkt, wenn es mit einer Sechskantschraube der Klasse 8.8 nach DIN933 und einer Unterlegscheibe nach DIN120-1 installiert wird (tfix = Lv – hnom)
**Nicht durch die CE-Kennzeichnung abgedeckt
Durchführung
Montagedaten
Referenzen | Referenz | Bohr-Ø [d0] [mm] | Prof. min. Bohrtiefe [h1] [mm] | Ø Bohrung im zu befestigenden Teil (Durchgang) [df] [mm] | Anziehdrehmoment [Tinst] [Nm] | Prof. Verankerung [hef] [mm] | Ep. Mindestauflage [hmin] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7330101205000 | FM-MP3 evo A4 | 12 | 70 | 10 | 15 | 43 | 100 |
7330101506000 | FM-MP3 evo A4 | 15 | 80 | 12 | 30 | 50 | 100 |
7330101808000 | FM-MP3 evo A4 | 18 | 100 | 14 | 50 | 69 | 140 |
**Nicht durch die CE-Kennzeichnung abgedeckt
SIMPSON Strong-Tie
Beispiellose Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.
Durchführung
Montagedaten
Referenzen | Referenz | Bohr-Ø [d0] [mm] | Prof. min. Bohrtiefe [h1] [mm] | Ø Bohrung im zu befestigenden Teil (Durchgang) [df] [mm] | Anziehdrehmoment [Tinst] [Nm] | Prof. Verankerung [hef] [mm] | Ep. Mindestauflage [hmin] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7330101205000 | FM-MP3 evo A4 | 12 | 70 | 10 | 15 | 43 | 100 |
7330101506000 | FM-MP3 evo A4 | 15 | 80 | 12 | 30 | 50 | 100 |
7330101808000 | FM-MP3 evo A4 | 18 | 100 | 14 | 50 | 69 | 140 |
**Nicht durch die CE-Kennzeichnung abgedeckt