Anker für Hohlkörper - Réf. 7500100404500
-
Referenz7500100404500
-
Herstellungfrançaise
-
MaterialAcier electrozingué
-
MarkeSIMPSON Strong-tie
-
Perçages Ø [do] mm8mm
-
Epaisseur mini paroi support [hmin] [mm]9mm
-
Epaisseur Maxi paroi [hmax] [mm]16mm
Anker für Hohlkörper
Der TMC-Spreizmetalldübel mit vormontierter Schraube mit metrischer Steigung ermöglicht die Befestigung von Elementen auf Gipskarton- oder Trockenbauwänden oder jedem Hohlraum, dessen Hohlraum den Abmessungen des Dübels entspricht.
Der Dübel wird mit einer speziellen Klemme in das Loch am Träger eingesetzt. Durch die Wirkung der Zange kann der Dübel aufgespreizt und am Träger fixiert werden.
Merkmale
Gegenstand :
- Elektroverzinkter Stahl
Vorteile :
- Breiter Kragen zum Ausgleich von Bohrfehlern,
- Die Installation mit Klemme begrenzt das Risiko einer Beschädigung der Halterung während der Installation (Gehäuse mit Schraubmontage).
- Die Geometrie des Knöchels, insbesondere der Faltteile, ist für Komfort und erhöhten Widerstand optimiert.
Anwendung
Einsatzgebiete:
- Elektrische Ausrüstung,
- Innenschreinerei,
- Rohr- und Kühlerhalterungen.
Unterstützt:
- Gipskarton,
- Wabenziegel (Verträglichkeit zu prüfen),
- Paneele.
Abmessungen
Referenzen | Referenz | Schraubenabmessungen [dxLv] [mm] | Bohr-Ø [d0] [mm] | Knöchelabmessungen [Ø x L] [mm ] | Minimale Stützwandstärke [hmin] [mm] | Maximale Wandstärke [hmax] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
7500100403800 | TMC | M4x41 | 8 | 8x33 | 4 | 9 |
7500100404500 | TMC | M4x47 | 8 | 8x39 | 9 | 16 |
7500100504500 | TMC | M5x43 | 10 | 10x37 | 5 | 13 |
7500100505800 | TMC | M5x60 | 10 | 10x53 | 5 | 18 |
7500100507100 | TMC | M5x74 | 10 | 10x65 | 18 | 32 |
7500100604500 | TMC | M6x45 | 12 | 12x37 | 5 | 12 |
7500100605800 | TMC | M6x60 | 12 | 12x53 | 5 | 18 |
7500100607100 | TMC | M6x74 | 12 | 12x66 | 18 | 32 |
Empfohlene Kapazitäten
Empfohlene Kapazitäten | Installationsdaten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traktion - Nrec | Scherkraft - Vrec | |||||||||||
Referenzen | Referenz | Schraubenabmessungen [dxLv] [mm] | Gipskarton 12,5 mm | Gipskarton 2 x 12,5 mm | Ziegel | Gipskarton 12,5 mm | Gipskarton 2 x 12,5 mm | Ziegel | Abstand zwischen den Kanten [ccr,N] [mm] | Abstand [scr,N] [mm] | Maximales Drehmoment [Nm] | |
7500100403800 | TMC | M4x41 | 0.08 | - | 0.12 | 0.15 | - | 0.2 | 50 | 50 | 1.5 | |
7500100404500 | TMC | M4x47 | 0.08 | - | 0.12 | 0.15 | - | 0.2 | 50 | 50 | 1.5 | |
7500100504500 | TMC | M5x43 | 0.12 | - | 0.18 | 0.2 | - | 0.25 | 75 | 75 | 1.5 | |
7500100505800 | TMC | M5x60 | 0.12 | - | 0.18 | 0.2 | - | 0.25 | 75 | 75 | 1.5 | |
7500100507100 | TMC | M5x74 | - | 0.2 | 0.18 | - | 0.25 | 0.25 | 75 | 75 | 1.5 | |
7500100604500 | TMC | M6x45 | 0.16 | - | 0.2 | 0.25 | - | 0.3 | 85 | 85 | 3 | |
7500100605800 | TMC | M6x60 | 0.16 | - | 0.2 | 0.25 | - | 0.3 | 85 | 85 | 3 | |
7500100607100 | TMC | M6x74 | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.3 | 0.3 | 85 | 85 | 3 |
*Diese Werte dienen nur zur Information
Durchführung
Montage
SIMPSON Strong-Tie
Beispiellose Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.