BOAX-II-Ankerbolzen
Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Kästchen in der Tabelle, um weitere Informationen über die verfügbaren Produkte zu erhalten. Klicken Sie dann auf das gewünschte Kästchen, um ein Produkt in den Warenkorb zu legen.
Bildunterschriften : | |
---|---|
Produkt nicht verfügbar | |
|
bald verfügbar |
|
Profitieren Sie davon! |
|
Produkt in Sofortversand verfügbar |
Durchmesser | |||||
---|---|---|---|---|---|
10mm |
8mm |
||||
Länge | |||||
72mm |
|
||||
112mm |
|
||||
132mm |
|
||||
162mm |
|
BOAX-II-Ankerbolzen
Der Ankerbolzen ist ein Spreizbefestigungssystem für mittlere Belastungen.
Merkmale
Technische Zulassungen: ETA-08/0276 ;
Leistungserklärungen: FR-DoP-e08/0276 ;
Gegenstand
- Elektroverzinkter Stahl (Klasse 8.8).
Vorteile
- Einfache und schnelle Installation: reduzierte Verankerungstiefe; Ø Gewinde = Ø Bohrung,
- Über die gesamte Länge einfädeln,
- Gewinde beim Einbau geschützt: Schlagpunkt.
Anwendungen
Unterstützung
- Rissiger Beton,
- Ungerissener Beton,
- Dichter Naturstein.
Einsatzbereiche
- Befestigung von Holzkonstruktionen: Frame Clogs, ...
- Befestigung von Metallprofilen: Geländer, Konsolen und Kabelrinnen,
- Befestigung statischer oder quasistatischer Lasten: Tore und Maschinen.
- Seismische Kategorie C1 zur Befestigung nichttragender Elemente.
Technische Daten
Abmessungen
Referenzen | Artikelcode | Seismische Leistungskategorie | Durchmesser [mm] | Länge [L] [mm] | Dicke. max. zu befestigendes Stück [tfix] [mm] | Gewindelänge [f] [mm] | Ø max. Stück zum Fixieren [df] [mm] | Prof. Anker [hef] [mm] | Bohr-Ø x Tiefe. Minibohrung [d0 x h1] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAX-II M8-72/10 | BOAXII08045010 | C1 | 8 | 72 | 10 | 32 | 9 | 45 | 8x60 |
BOAX-II M8-92/30 | BOAXII08045030 | C1 | 8 | 92 | 30 | 52 | 9 | 45 | 8x60 |
BOAX-II M8-112/50 | BOAXII08045050 | C1 | 8 | 112 | 50 | 72 | 9 | 45 | 8x60 |
BOAX-II M10-92/10 | BOAXII10060010 | C1 | 10 | 92 | 10 | 47 | 12 | 60 | 10x75 |
BOAX-II M10-102/20 | BOAXII10060020 | C1 | 10 | 102 | 20 | 57 | 12 | 60 | 10x75 |
BOAX-II M10-112/30 | BOAXII10060030 | C1 | 10 | 112 | 30 | 67 | 12 | 60 | 10x75 |
BOAX-II M10-132/50 | BOAXII10060050 | C1 | 10 | 132 | 50 | 87 | 12 | 60 | 10x75 |
BOAX-II M10-162/80 | BOAXII10060080 | C1 | 10 | 162 | 80 | 115 | 12 | 60 | 10x75 |
BOAX-II M12-103/5 | BOAXII12070005 | C1 | 12 | 103 | 5 | 53 | 14 | 70 | 12x90 |
BOAX-II M12-118/20 | BOAXII12070020 | C1 | 12 | 118 | 20 | 68 | 14 | 70 | 12x90 |
BOAX-II M12-128/30 | BOAXII12070030 | C1 | 12 | 128 | 30 | 78 | 14 | 70 | 12x90 |
BOAX-II M12-148/50 | BOAXII12070050 | C1 | 12 | 148 | 50 | 98 | 14 | 70 | 12x90 |
BOAX-II M12-163/65 | BOAXII12070065 | C1 | 12 | 163 | 65 | 113 | 14 | 70 | 12x90 |
BOAX-II M12-178/80 | BOAXII12070080 | C1 | 12 | 178 | 80 | 115 | 14 | 70 | 12x90 |
BOAX-II M16-138/20 | BOAXII16085020 | C1 | 16 | 138 | 20 | 80 | 18 | 85 | 16x110 |
* Referenzen, die nicht abgedeckt sind ETA-08/0276
Seismische Kategorie C1 zur Befestigung nichttragender Elemente
Berechnungswerte – Ungerissener Beton
Referenzen | Berechnungswerte - Ungerissener Beton | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannung – NRd [kN] | Scherkraft – VRd [kN] | Biegemoment – MRd [Nm] | ||||||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |||||
BOAX-II M8-72/10 | 5 | 5.5 | 6 | 6.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16.8 | |||
BOAX-II M8-92/30 | 5 | 5.5 | 6 | 6.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16.8 | |||
BOAX-II M8-112/50 | 5 | 5.5 | 6 | 6.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16.8 | |||
BOAX-II M10-92/10 | 8.9 | 9.8 | 10.7 | 11.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 38.4 | |||
BOAX-II M10-102/20 | 8.9 | 9.8 | 10.7 | 11.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 38.4 | |||
BOAX-II M10-112/30 | 8.9 | 9.8 | 10.7 | 11.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 38.4 | |||
BOAX-II M10-132/50 | 8.9 | 9.8 | 10.7 | 11.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 38.4 | |||
BOAX-II M10-162/80 | 8.9 | 9.8 | 10.7 | 11.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 38.4 | |||
BOAX-II M12-103/5 | 11.1 | 12.2 | 13.3 | 14.2 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 56.7 | |||
BOAX-II M12-118/20 | 11.1 | 12.2 | 13.3 | 14.2 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 56.7 | |||
BOAX-II M12-128/30 | 11.1 | 12.2 | 13.3 | 14.2 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 56.7 | |||
BOAX-II M12-148/50 | 11.1 | 12.2 | 13.3 | 14.2 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 56.7 | |||
BOAX-II M12-163/65 | 11.1 | 12.2 | 13.3 | 14.2 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 56.7 | |||
BOAX-II M12-178/80 | 11.1 | 12.2 | 13.3 | 14.2 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 56.7 | |||
BOAX-II M16-138/20 | 23.3 | 25.7 | 28 | 29.9 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 148.8 |
1- Die veröffentlichten Lasten werden aus den Teilsicherheitsbeiwerten des ETE berechnet. Diese Lasten werden für unbewehrten Beton und normalen Stahlbeton berechnet, deren Stababstände s ≥ 15 cm (alle Durchmesser) bzw. s ≥ 10 cm haben, wenn ihr Durchmesser kleiner oder gleich 10 mm ist.
2- Scherlasten werden für die alleinige Verankerung ohne Berücksichtigung des Abstands vom Plattenrand angegeben. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) muss der Bruch am Plattenrand gemäß ETAG001, Anhang C, Methode A überprüft werden.
3- Der Beton gilt als nicht gerissen, wenn die Spannung im Betoninneren gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm2 aus (σL entspricht der Spannung im Inneren des Betons). die aus äußeren Lasten, einschließlich Ankerlasten, resultiert).
Berechnungswerte – Gerissener Beton
Referenzen | Berechnungswerte - Gerissener Beton | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannung – NRd [kN] | Scherkraft – VRd [kN] | |||||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |||
BOAX-II M8-72/10 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | ||
BOAX-II M8-92/30 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | ||
BOAX-II M8-112/50 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | ||
BOAX-II M10-92/10 | 5 | 5.5 | 6 | 6.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||
BOAX-II M10-102/20 | 5 | 5.5 | 6 | 6.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||
BOAX-II M10-112/30 | 5 | 5.5 | 6 | 6.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||
BOAX-II M10-132/50 | 5 | 5.5 | 6 | 6.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||
BOAX-II M10-162/80 | 5 | 5.5 | 6 | 6.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||
BOAX-II M12-103/5 | 6.7 | 7.3 | 8 | 8.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | ||
BOAX-II M12-118/20 | 6.7 | 7.3 | 8 | 8.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | ||
BOAX-II M12-128/30 | 6.7 | 7.3 | 8 | 8.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | ||
BOAX-II M12-148/50 | 6.7 | 7.3 | 8 | 8.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | ||
BOAX-II M12-163/65 | 6.7 | 7.3 | 8 | 8.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | ||
BOAX-II M12-178/80 | 6.7 | 7.3 | 8 | 8.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | ||
BOAX-II M16-138/20 | 13.3 | 14.7 | 16 | 17.1 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
1- Die veröffentlichten Lasten werden aus den Teilsicherheitsbeiwerten des ETE berechnet. Diese Lasten werden für unbewehrten Beton und normalen Stahlbeton berechnet, deren Stababstände s ≥ 15 cm (alle Durchmesser) bzw. s ≥ 10 cm haben, wenn ihr Durchmesser kleiner oder gleich 10 mm ist.
2- Scherlasten werden für die alleinige Verankerung ohne Berücksichtigung des Abstands vom Plattenrand angegeben. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) muss der Bruch am Plattenrand gemäß ETAG001, Anhang C, Methode A überprüft werden.
3- Der Beton gilt als nicht gerissen, wenn die Spannung im Betoninneren gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3N/mm2 aus (σL entspricht der Spannung im Inneren des Betons). die aus äußeren Lasten, einschließlich Ankerlasten, resultiert).
Durchführung
Einrichtung
Beim Aufbringen des Anzugsdrehmoments hebt sich der Konus im Spreizring, wodurch die Segmente beim Aufklappen brechen und gegen die Wand drücken und so eine kraftschlüssige Haftung am Trägermaterial entsteht. Dadurch entsteht eine Spreizverankerung durch drehmomentkontrollierte Verschraubung.
Installationsdaten
Referenzen | Bohr-Ø [d0] [mm] | Prof. Bohren [h1] [mm] | Ø Bohren im zu befestigenden Teil (durchgehend) [df] [mm] | Öffnung des Schlüssels an der Fläche [SW] | Anzugsdrehmoment [ Tinst ] [Nm] | Prof. Verankerung [hef] [mm] | Dist. Achsabstand char. (5) [scr,N] [mm] | Dist. minimale Achsabstände [smin] [mm] | Dist. am Rand char [ccr,N] [mm] | Dist. am Rand min [cmin] [mm] | Dicke. Mindestauflage [hmin] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAX-II M8-72/10 | 8 | 60 | 9 | 13 | 20 | 45 | 135 | 50 | 68 | 50 | 100 |
BOAX-II M8-92/30 | 8 | 60 | 9 | 13 | 20 | 45 | 135 | 50 | 68 | 50 | 100 |
BOAX-II M8-112/50 | 8 | 60 | 9 | 13 | 20 | 45 | 135 | 50 | 68 | 50 | 100 |
BOAX-II M10-92/10 | 10 | 75 | 12 | 17 | 35 | 60 | 180 | 55 | 90 | 50 | 120 |
BOAX-II M10-102/20 | 10 | 75 | 12 | 17 | 35 | 60 | 180 | 55 | 90 | 50 | 120 |
BOAX-II M10-112/30 | 10 | 75 | 12 | 17 | 35 | 60 | 180 | 55 | 90 | 50 | 120 |
BOAX-II M10-132/50 | 10 | 75 | 12 | 17 | 35 | 60 | 180 | 55 | 90 | 50 | 120 |
BOAX-II M10-162/80 | 10 | 75 | 12 | 17 | 35 | 60 | 180 | 55 | 90 | 50 | 120 |
BOAX-II M12-103/5 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 70 | 210 | 60 | 105 | 55 | 140 |
BOAX-II M12-118/20 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 70 | 210 | 60 | 105 | 55 | 140 |
BOAX-II M12-128/30 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 70 | 210 | 60 | 105 | 55 | 140 |
BOAX-II M12-148/50 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 70 | 210 | 60 | 105 | 55 | 140 |
BOAX-II M12-163/65 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 70 | 210 | 60 | 105 | 55 | 140 |
BOAX-II M12-178/80 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 70 | 210 | 60 | 105 | 55 | 140 |
BOAX-II M16-138/20 | 16 | 110 | 18 | 24 | 120 | 85 | 255 | 70 | 128 | 85 | 170 |
* Referenzen, die nicht abgedeckt sind ETA-08/0276
SIMPSON Strong-Tie
Beispiellose Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.
Durchführung
Einrichtung
Beim Aufbringen des Anzugsdrehmoments hebt sich der Konus im Spreizring, wodurch die Segmente beim Aufklappen brechen und gegen die Wand drücken und so eine kraftschlüssige Haftung am Trägermaterial entsteht. Dadurch entsteht eine Spreizverankerung durch drehmomentkontrollierte Verschraubung.