Strukturelle Holzschraube – Senkkopf – Vollgewinde
Strukturschraube mit Senkkopf und Vollgewinde ESCRFTC ist ideal für Holz-Holz- und Beschläge-Holz-Verbindungen.
Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Kästchen in der Tabelle, um weitere Informationen über die verfügbaren Produkte zu erhalten. Klicken Sie dann auf das gewünschte Kästchen, um ein Produkt in den Warenkorb zu legen.
Bildunterschriften : | |
---|---|
Produkt nicht verfügbar | |
|
bald verfügbar |
|
Profitieren Sie davon! |
|
Produkt in Sofortversand verfügbar |
Durchmesser | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10mm |
12mm |
8mm |
||||
Länge | ||||||
160mm |
|
|||||
220mm |
|
|||||
240mm |
|
|
||||
260mm |
|
|
|
|||
280mm |
|
|
||||
300mm |
|
|
|
|||
400mm |
|
|
||||
500mm |
|
|||||
350mm |
|
|
|
Merkmale
Technische Zulassungen: EN-ETA-13/0796 ;
Leistungserklärungen: FR-DoP-e13/0796
Gegenstand
- Gelber elektroverzinkter Stahl,
- Bichromatisierte Oberfläche gemäß NF EN ISO 2081.
Vorteile
- Senkkopf: ideal zum Befestigen von Holz auf Holz und Beschlägen auf Holz,
- Fräsrippen unter dem Kopf: Bearbeitung der Holzoberfläche ohne Abplatzen,
- Vollständig asymmetrisches Gewinde: erhöht die Auszugs- und Kompressionswerte,
- Halbspitze: Reduzierung des Randabstandes, Reduzierung des Anzugsdrehmoments um 50 %, Start in Schrägstellung.
Anwendungen
Unterstützung
- Massivholz, Brettschichtholz, CLT, Holzwerkstoffplatte.
Einsatzbereiche
- Eisenwaren/Holz und Holz/Holz-Baugruppen,
- Verstärkungen.
Abmessungen
Referenzen | Abmessungen [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d1 | d | da | Tip | |
ESCRFTC8.0X160 | 160 | 150 | 5.2 | 8 | 15 | T-40 |
ESCRFTC8.0X220 | 220 | 210 | 5.2 | 8 | 15 | T-40 |
ESCRFTC8.0X240 | 240 | 230 | 5.2 | 8 | 15 | T-40 |
ESCRFTC8.0X260 | 260 | 250 | 5.2 | 8 | 15 | T-40 |
ESCRFTC8.0X280 | 280 | 270 | 5.2 | 8 | 15 | T-40 |
ESCRFTC8.0X300 | 300 | 290 | 5.2 | 8 | 15 | T-40 |
ESCRFTC8.0X350 | 350 | 340 | 5.2 | 8 | 15 | T-40 |
ESCRFTC10.0X240 | 240 | 228 | 6.1 | 10 | 18.5 | T-50 |
ESCRFTC10.0X260 | 260 | 248 | 6.1 | 10 | 18.5 | T-50 |
ESCRFTC10.0X280 | 280 | 268 | 6.1 | 10 | 18.5 | T-50 |
ESCRFTC10.0X300 | 300 | 288 | 6.1 | 10 | 18.5 | T-50 |
ESCRFTC10.0X350 | 350 | 338 | 6.1 | 10 | 18.5 | T-50 |
ESCRFTC10.0X400 | 400 | 388 | 6.1 | 10 | 18.5 | T-50 |
ESCRFTC12.0X260 | 260 | 240 | 6.8 | 12 | 20 | T-50 |
ESCRFTC12.0X280 | 280 | 260 | 6.8 | 12 | 20 | T-50 |
ESCRFTC12.0X300 | 300 | 280 | 6.8 | 12 | 20 | T-50 |
ESCRFTC12.0X350 | 350 | 330 | 6.8 | 12 | 20 | T-50 |
ESCRFTC12.0X400 | 400 | 380 | 6.8 | 12 | 20 | T-50 |
ESCRFTC12.0X500 | 500 | 480 | 6.8 | 12 | 20 | T-50 |
SIMPSON Strong-Tie
Beispiellose Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.
Charakteristische Widerstände - Holz / Holz
Referenzen | Charakteristische Widerstände - Holz / Holz C24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axial | Cisaillement parallèle au fil en fonction de t1 [Rv.0.k] [kN] | Cisaillement perpendiculaire au fil en fonction de t1 [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||||
t1 [mm] | Rax.k [kN] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | |
ESCRFTC8.0X220 | 110 | 10.48 | 5.78 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 4.65 | 5.03 | 5.33 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
ESCRFTC8.0X240 | 120 | 11.53 | 6.05 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
ESCRFTC8.0X260 | 130 | 12.58 | 6.31 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
ESCRFTC8.0X280 | 140 | 13.62 | 6.33 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
ESCRFTC8.0X300 | 150 | 14.67 | 6.33 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
ESCRFTC8.0X350 | 175 | 17.29 | 6.33 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
ESCRFTC10.0X240 | 120 | 13.38 | - | 7.87 | 8.23 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | - | 6.59 | 6.85 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |
ESCRFTC10.0X260 | 130 | 14.63 | - | 8.18 | 8.54 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | - | 6.59 | 7.02 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 |
ESCRFTC10.0X280 | 140 | 15.88 | - | 8.49 | 8.85 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | - | 6.59 | 7.02 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |
ESCRFTC10.0X300 | 150 | 17.13 | - | 8.8 | 9.16 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | - | 6.59 | 7.02 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
ESCRFTC10.0X350 | 175 | 20.25 | - | 9.05 | 9.77 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | - | 6.59 | 7.02 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
ESCRFTC10.0X400 | 200 | 21.13 | - | 9.05 | 9.77 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | - | 6.59 | 7.02 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
ESCRFTC12.0X280 | 140 | 15.46 | - | - | - | - | - | 10.1 | 10.1 | - | - | - | - | - | 8.9 | 8.9 |
ESCRFTC12.0X300 | 150 | 16.8 | - | - | - | - | - | 10.44 | 10.44 | - | - | - | - | - | 9.24 | 9.24 |
ESCRFTC12.0X350 | 175 | 20.16 | - | - | - | - | - | 11.28 | 11.28 | - | - | - | - | - | 10.08 | 10.08 |
ESCRFTC12.0X400 | 200 | 23.52 | - | - | - | - | - | 12.12 | 12.12 | - | - | - | - | - | 10.08 | 10.08 |
ESCRFTC12.0X500 | 250 | 30.24 | - | - | - | - | - | 12.47 | 12.47 | - | - | - | - | - | 10.08 | 10.08 |
Diese Widerstände gelten für:
- Eine Holzdicke unter dem Kopf, die kleiner oder gleich dem in der nebenstehenden Spalte angezeigten t1-Wert ist.
- Eine Schraube, deren Achse bei ESCR(XXX) 45 bis 90° von der Holzmaserung und bei den anderen Schrauben 90° von der Holzmaserung entfernt ist.
Bei Anzugsschrauben (Teilgewinde) entspricht das Maß t1 der maximalen Dicke, bei der das Gewinde auf der Spitzenseite vollständig im Holz liegt, was einen optimalen Anzug bei der Montage gewährleistet.
Die Scherfestigkeiten werden für mehrere Holzstärken unter t1-Kopf und für die folgenden Konfigurationen angegeben:
- Kraftachse bei 0° der Faserrichtung der beiden Hölzer Rv, 0°, k
- Kraftachse bei 90° der Maserung der beiden Hölzer Rv, 90°, k
Diese Beständigkeiten gelten für Holz der mechanischen Klasse C24 oder höher.
Die Vorbohrhypothese zur Berechnung von Mindestlasten und -abständen wird validiert.
Bei Schrauben mit Teilgewinde werden die Widerstände nur für Konfigurationen angezeigt, bei denen das Gewinde nicht mehr als 5 mm in das Holzelement unter dem Kopf hineinragt, um einen optimalen Anzug zu gewährleisten.
Abschnitt (2) von Teil 8.3.1.2 von EN1995-1-1:2004+A2:2014 zur Eindringtiefe wird in dieser Berechnung ignoriert.
Charakteristische Widerstände - Stahl / Holz
Referenzen | Charakteristische Widerstände - Stahl / Holz C24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Axial [Rax.st.k] [kN] | Schub für dünne Platten | Schub für dicke Platten | |||
Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | ||
ESCRFTC8.0X220 | 22.01 | 5.56 9.53 | 7.86 | ||
ESCRFTC8.0X240 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
ESCRFTC8.0X260 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
ESCRFTC8.0X280 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
ESCRFTC8.0X300 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
ESCRFTC8.0X350 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
ESCRFTC10.0X240 | 28.5 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC10.0X260 | 31 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC10.0X280 | 33.5 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC10.0X300 | 36 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC10.0X350 | 40 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC10.0X400 | 40 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC12.0X280 | 34.94 | 12.47 | 10.08 | 17.55 | 14.26 |
ESCRFTC12.0X300 | 37.63 | 12.47 | 10.08 | 17.64 | 14.26 |
ESCRFTC12.0X350 | 44.35 | 12.47 | 10.08 | 17.64 | 14.26 |
ESCRFTC12.0X400 | 46.7 | 12.47 | 10.08 | 17.64 | 14.26 |
ESCRFTC12.0X500 | 46.7 | 12.47 | 10.08 | 17.64 | 14.26 |
Die Scherfestigkeiten werden für dicken (tst = d) und dünnen (tst = 0,5xd) Stahl für die folgenden Konfigurationen angegeben:
- Kraftachse bei 0° der Holzmaserung Rv, 0°, k
- Kraftachse bei 90° der Holzfaser Rv, 90°, k
Diese Beständigkeiten gelten für Holz der mechanischen Klasse C24 oder höher.
Widerstände für mittlere Stahldicken können durch Interpolation zwischen den Werten für dünne und dicke Stahlbleche ermittelt werden.
Die Vorbohrhypothese zur Berechnung von Mindestlasten und -abständen wird validiert.
Holz/Holz-Montage – Paar Kreuzschrauben
Referenzen | Charakteristische Widerstände - Paar gekreuzte Schrauben | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stützelement | Stützelement | Einschubabstand | Merkmalswert (Auszug/Knickung) Rv, even = min(Rw,k,even ; Rbuck ,k,pair) [kN] | |||||||
hd min [mm] | 1 Paar | 2 Paare | m [mm] | mi [mm] | 1 Paar | 2 Paare | ||||
bd min [mm] | bd min 2 [mm] | Rw.k.pair [kN] | Rbuck.k.pair [kN] | Rw.k.pair [kN] | Rbuck.k.pair [kN] | |||||
ESCRFTC8.0X220 | 88 | 168 | 84 | 124 | 82 | 87 | 14.82 | 7.41 + 13.99 /kmod | 27.66 | 13.82 + 26.11 /kmod |
ESCRFTC8.0X240 | 95 | 182 | 84 | 124 | 89 | 94 | 16.3 | 8.15 + 13.99 /kmod | 30.42 | 15.21 + 26.11 /kmod |
ESCRFTC8.0X260 | 102 | 196 | 84 | 124 | 96 | 101 | 17.79 | 8.89 + 13.99 /kmod | 33.19 | 16.59 + 26.11 /kmod |
ESCRFTC8.0X280 | 109 | 210 | 84 | 124 | 103 | 108 | 19.27 | 9.63 + 13.99 /kmod | 35.95 | 17.97 + 26.11 /kmod |
ESCRFTC8.0X300 | 117 | 225 | 84 | 124 | 111 | 116 | 20.75 | 10.37 + 13.99 /kmod | 38.72 | 19.35 + 26.11 /kmod |
ESCRFTC8.0X350 | 134 | 260 | 84 | 124 | 128 | 133 | 24.45 | 12.22 + 13.99 /kmod | 45.63 | 22.81 + 26.11 /kmod |
ESCRFTC10.0X240 | 95 | 182 | 105 | 155 | 89 | 94 | 18.92 | 9.45 + 19.62 /kmod | 35.3 | 17.64 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC10.0X260 | 102 | 196 | 105 | 155 | 96 | 101 | 20.68 | 10.34 + 19.62 /kmod | 38.6 | 19.29 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC10.0X280 | 109 | 210 | 105 | 155 | 103 | 108 | 22.45 | 11.22 + 19.62 /kmod | 41.89 | 20.94 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC10.0X300 | 117 | 225 | 105 | 155 | 111 | 116 | 24.22 | 12.1 + 19.62 /kmod | 45.19 | 22.59 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC10.0X350 | 134 | 260 | 105 | 155 | 128 | 133 | 28.64 | 14.31 + 19.62 /kmod | 53.44 | 26.72 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC10.0X400 | 152 | 295 | 105 | 155 | 146 | 151 | 29.88 | 14.93 + 19.62 /kmod | 55.75 | 27.87 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC12.0X280 | 109 | 210 | 126 | 186 | 103 | 108 | 21.86 | 10.92 + 24.81 /kmod | 40.79 | 20.39 + 46.29 /kmod |
ESCRFTC12.0X300 | 117 | 225 | 126 | 186 | 111 | 116 | 23.76 | 11.87 + 24.81 /kmod | 44.34 | 22.16 + 46.29 /kmod |
ESCRFTC12.0X350 | 134 | 260 | 126 | 186 | 128 | 133 | 28.51 | 14.25 + 24.81 /kmod | 53.2 | 26.6 + 46.29 /kmod |
ESCRFTC12.0X400 | 152 | 295 | 126 | 186 | 146 | 151 | 33.26 | 16.63 + 24.81 /kmod | 62.07 | 31.03 + 46.29 /kmod |
ESCRFTC12.0X500 | 187 | 366 | 126 | 186 | 181 | 186 | 42.77 | 21.38 + 24.81 /kmod | 79.8 | 39.9 + 46.29 /kmod |