Strukturelle Holzschraube – Senkkopf – Teilgewinde - Réf. ESCRC8.0X240
-
ReferenzESCRC8.0X240
-
Herstellungfrançaise
-
KopfformTX40
-
Durchmesser des Kopfs15mm
ESCRC-Senkkopf-Strukturholzschraube
Diese versenkten Konstruktionsschrauben sind robust und erfordern kein Vorbohren. Diese Referenzen wurden für Holzrahmen und -rahmen entwickelt und werden für eine Vielzahl von Anwendungen im Holzbau verwendet.
Merkmale
Technische Zulassungen: EN-ETA-13/0796 ;
Leistungserklärungen: FR-DoP-e13/0796
Gegenstand
- 5 µm gelb verzinkter Stahl,
- Bichromatisierte Oberfläche gemäß NF EN ISO 2081.
Vorteile
- Rippen unter dem Kopf: selbstfräsend, was einen geringen Glanz auf der Holzoberfläche garantiert,
- Doppelkegel: Bruchfestigkeit,
- Reibahle: Reduziert die Reibung, erleichtert das Eindringen und bewahrt die Lebensdauer und Autonomie Ihrer Maschinen und Zubehörteile.
- Asymmetrisches, großgängiges, gekerbtes Gewinde: Reißfestigkeit, bessere Staubabsaugung,
- Splitterfreies Sekundärgewinde: perfekter Starter auch in hartem Holz,
- In jeder Box wird 1 Torx-Schraubendreherbit geliefert.
Anwendungen
Unterstützung
- Carrier: Massivholz, Verbundholz, Brettschichtholz, CLT,
- Porté: Massivholz, Verbundholz, Brettschichtholz, CLT.
Einsatzbereiche
- Massivholz, Schichtholz, Holzwerkstoffe für Rahmen,
- OSB-Böden auf I-Trägern und Massivholzbalken.
Technische Daten
Abmessungen
Referenzen | Abmessungen [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d1 | d | dh | Tip | |
ESCRC6.0X200 | 200 | 64 | 4 | 6 | 12 | TX40 |
ESCRC8.0X80 | 80 | 54 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X100 | 100 | 54 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X120 | 120 | 54 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X140 | 140 | 84 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X160 | 160 | 84 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X180 | 180 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X200 | 200 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X220 | 220 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X240 | 240 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X260 | 260 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X280 | 280 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X300 | 300 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X320 | 320 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X340 | 340 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X360 | 360 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X400 | 400 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC10.0X120 | 120 | 60 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X140 | 140 | 60 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X160 | 160 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X180 | 180 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X200 | 200 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X220 | 220 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X240 | 240 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X280 | 280 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X300 | 300 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X320 | 320 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X340 | 340 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X360 | 360 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X400 | 400 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
Eigenschaftsmerkmale
Referenzen | Charakteristisches plastisches Fließmoment [Nm] | Charakteristischer Abreißwiderstandsparameter - fax,k,90° [N/mm²] | Charakteristischer Widerstandsparameter beim Kopfkreuzen - fhead,k [N/mm²] | Charakteristischer Zugfestigkeitsparameter - ftens ,k [kN] | Charakteristische Torsionsfestigkeit - ftor,k [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
ESCRC6.0 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC8.0 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC10.0 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
Video zur Montage von Multiplis-Paneelen mit ESCRC-Schrauben
Video zur Montage von ITE-Ständern mit ESCRC-Schrauben
SIMPSON Strong-Tie
Beispiellose Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.
Durchführung
}
Video zur Montage von Multiplis-Paneelen mit ESCRC-Schrauben
Video zur Montage von ITE-Ständern mit ESCRC-Schrauben
Charakteristische Widerstände - Holz / Holz
Referenzen | Charakteristische Widerstände - Holz / Holz C24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axial | Scherung parallel zum Draht als Funktion von t1 [Rv.0.k] [kN] | Scherung senkrecht zum Draht als Funktion von t1 [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||||
t1 [mm] | Rax.k [kN] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | |
ESCRC6.0X200 | 136 | 2.1 | 2.28 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.28 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
ESCRC8.0X80 | 26 | 2.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRC8.0X100 | 46 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | - | - | - | - | 3.08 | 3.26 | 3.46 | - | - | - | - |
ESCRC8.0X120 | 66 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | - | - | - | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | - | - | - |
ESCRC8.0X140 | 56 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | - | - | - | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | - | - | - |
ESCRC8.0X160 | 76 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | - | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | - |
ESCRC8.0X180 | 80 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | - | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | - |
ESCRC8.0X200 | 100 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X220 | 120 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X240 | 140 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X260 | 160 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X280 | 180 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X300 | 200 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X320 | 220 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X340 | 240 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X360 | 260 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X400 | 300 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC10.0X120 | 60 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | - | - | - | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | - | - | - |
ESCRC10.0X140 | 80 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | - |
ESCRC10.0X160 | 60 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | - | - | - | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | - | - | - |
ESCRC10.0X180 | 80 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | - |
ESCRC10.0X200 | 100 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC10.0X220 | 120 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC10.0X240 | 140 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC10.0X280 | 180 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC10.0X300 | 200 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC10.0X320 | 220 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC10.0X340 | 240 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC10.0X360 | 260 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC10.0X400 | 300 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
Diese Widerstände gelten für:
- Eine Holzdicke unter dem Kopf, die kleiner oder gleich dem in der nebenstehenden Spalte angezeigten t1-Wert ist.
- Eine Schraube, deren Achse bei ESCR(XXX) 45 bis 90° von der Holzmaserung und bei den anderen Schrauben 90° von der Holzmaserung entfernt ist.
Bei Anzugsschrauben (Teilgewinde) entspricht das Maß t1 der maximalen Dicke, bei der das Gewinde auf der Spitzenseite vollständig im Holz liegt, was einen optimalen Anzug bei der Montage gewährleistet.
Scherfestigkeiten werden für verschiedene Holzstärken unter t1-Kopf und für die folgenden Konfigurationen angegeben:
- Kraftachse bei 0° der Faserrichtung der beiden Hölzer Rv, 0°, k
- Kraftachse bei 90° der Maserung der beiden Hölzer Rv, 90°, k
Diese Beständigkeiten gelten für Holz der mechanischen Klasse C24 oder höher.
Die Vorbohrhypothese zur Berechnung der Mindestlasten und -abstände wird validiert.
Bei Schrauben mit Teilgewinde werden die Widerstände nur für Konfigurationen angezeigt, bei denen das Gewinde nicht mehr als 5 mm in das Holzelement unter dem Kopf hineinragt, um einen optimalen Anzug zu gewährleisten.
Abschnitt (2) von Teil 8.3.1.2 von EN1995-1-1:2004+A2:2014 zur Eindringtiefe wird in dieser Berechnung ignoriert.
Charakteristische Widerstände - Stahl / Holz
Referenzen | Charakteristische Widerstände - Stahl / Holz C24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Axial [Rax.st.k] [kN] | Schub für dünne Platten | Schub für dicke Platten | |||
Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | Rv.0.st.k [kN] | Rv. 90.st.k [kN] | ||
ESCRC6.0X200 | 4.99 | 3.03 | 3.03 | 3.77 | 3.77 |
ESCRC8.0X80 | 4.62 | 4.71 | 4.09 | 6.18 | 5.3 |
ESCRC8.0X100 | 4.62 | 4.71 | 4.09 | 6.18 | 5.3 |
ESCRC8.0X120 | 4.62 | 4.71 | 4.09 | 6.18 | 5.3 |
ESCRC8.0X140 | 7.19 | 5.35 | 4.73 | 6.82 | 5.94 |
ESCRC8.0X160 | 7.19 | 5.35 | 4.73 | 6.82 | 5.94 |
ESCRC8.0X180 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X200 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X220 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X240 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X260 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X280 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X300 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X320 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X340 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X360 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X400 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC10.0X120 | 5.7 | 6.17 | 5.3 | 8.14 | 6.91 |
ESCRC10.0X140 | 5.7 | 6.17 | 5.3 | 8.14 | 6.91 |
ESCRC10.0X160 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X180 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X200 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X220 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X240 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X280 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X300 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X320 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X340 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X360 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X400 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
Die Scherfestigkeiten werden für dicken (tst = d) und dünnen (tst = 0,5xd) Stahl für die folgenden Konfigurationen angegeben:
- Kraftachse bei 0° der Holzmaserung Rv, 0°, k
- Kraftachse bei 90° der Holzfaser Rv, 90°, k
Diese Beständigkeiten gelten für Holz der mechanischen Klasse C24 oder höher.
Widerstände für mittlere Stahldicken können durch Interpolation zwischen den Werten für dünne und dicke Stahlbleche ermittelt werden.
Die Vorbohrhypothese zur Berechnung der Mindestlasten und -abstände wird validiert.
Charakteristische Widerstände – Wand / Pfosten
Referenzen | Charakteristische Widerstände - Holzwand / C24-Pfosten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindestdicke. des Betrags [mm] | Min. Abstand. der Unterkante des Wandstreifens [mm] | Schubwiderstand in Abhängigkeit von der Dicke des Wandstreifens t1 [Rv.90-0.k] [kN] | ||||||||
35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [ mm] | 90 [mm] | ≥100 [mm] | |||
ESCRC6.0X200 | 36 | 18 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
ESCRC8.0X100 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | - | - | - | - |
ESCRC8.0X120 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | - | - | - |
ESCRC8.0X140 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | - | - | - |
ESCRC8.0X160 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | - |
ESCRC8.0X180 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | - |
ESCRC8.0X200 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X220 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X240 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X260 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X280 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X300 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X320 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X340 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X360 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X400 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC10.0X120 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | - | - | - | - |
ESCRC10.0X140 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | - | - |
ESCRC10.0X160 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | - | - | - | - |
ESCRC10.0X180 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | - | - |
ESCRC10.0X200 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC10.0X220 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC10.0X240 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC10.0X280 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC10.0X300 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC10.0X320 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC10.0X340 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC10.0X360 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC10.0X400 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
Die Vorbohrhypothese zur Berechnung der Mindestlasten und -abstände wird validiert.
Charakteristische Widerstände - Platte / Holz
Referenzen | Platte (OSB, Spanplatte ρk ≥ 380 kg/m3) / C24-Holz abhängig von der Dicke der tp-Platte | ||||||||||||||
13 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | |||||||||||
Rax.k.13 [kN] | Rv.0.k.13 [kN] | Rv.90.k.13 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] | Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | |
ESCRC6.0X200 | 1.44 | 1.57 | 1.57 | 1.44 | 1.61 | 1.61 | 1.44 | 1.69 | 1.69 | 1.44 | 1.81 | 1.81 | 1.44 | 1.92 | 1.92 |
ESCRC8.0X80 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X100 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X120 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X140 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X160 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X180 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X200 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X220 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X240 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X260 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X280 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X300 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X320 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X340 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X360 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X400 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC10.0X120 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
ESCRC10.0X140 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
ESCRC10.0X160 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
ESCRC10.0X180 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
ESCRC10.0X200 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
ESCRC10.0X220 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
ESCRC10.0X240 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
ESCRC10.0X280 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
ESCRC10.0X300 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
ESCRC10.0X320 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
ESCRC10.0X340 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
