Composition globale de la structure
Nomenclature du mur M1
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
M1a | Lisse basse | 6x4 cm | 65.7 cm | 2 |
M1b | Lisse haute | 6x4 cm | 384 cm | 2 |
M1c | Lisse de chainage | 6x4 cm | 396 cm | 1 |
M1d | Montant | 6x4 cm | 267.1 cm | 6 |
M1e | Montant (dessus porte) | 6x4 cm | 49.8 cm | 8 |
M1f | Contreventement | 6x4 cm | 89.6 cm | 4 |
M1g | Traverse porte | 7.5x6.3 cm | 252.6 cm | 3 |
M1h | Montant porte | 7.5x6.3 cm | 200 cm | 2 |
Nomenclature du mur M2
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
M2a | Lisse basse | 6x4 cm | 210.2 cm | 2 |
M2b | Lisse basse | 6x4 cm | 70 cm | 1 |
M2c | Montant | 6x4 cm | 267.1 cm | 13 |
M2d | Lisse haute | 6x4 cm | 210.2 cm | 2 |
M2e | Lisse haute | 6x4 cm | 383.4 cm | 2 |
M2f | Lisse de chainage | 6x4 cm | 307.5 cm | 1 |
M2g | Lisse de chainage | 6x4 cm | 276.5 cm | 1 |
M2h | Montant de renfort et d’allège | 6x4 cm | 69.7 cm | 5 |
M2i | Montant (dessus fenêtre et porte) | 6x4 cm | 57.3 cm | 9 |
M2j | Contreventement | 6x4 cm | 101.6 cm | 8 |
M2k | Contreventement | 6x4 cm | 95.9 cm | 2 |
M2l | Traverse basse et haute | 7.5x6.3 cm | 132.6 cm | 3 |
M2m | Montant fenêtre | 7.5x6.3 cm | 120 cm | 3 |
M2n | Traverse porte | 7.5x6.3 cm | 105.6 cm | 2 |
M2o | Montant porte | 7.5x6.3 cm | 200 cm | 2 |
Nomenclature du mur M3
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté | |
---|---|---|---|---|---|
M3a | Lisse basse | 6x4 cm | 384 cm | 1 | |
M3b | Lisse haute | 6x4 cm | 384 cm | 2 | |
M3c | Lisse de chainage | 6x4 cm | 396 cm | 1 | |
M3d | Montant | 6x4 cm | 267.1 cm | 8 | |
M3e | Montant de renfort et d’allège | 6x4 cm | 69.7 cm | 5 | |
M3f | Montant (dessus fenêtre) | 6x6 cm | 65 cm | 8 | |
M3g | Contreventement | 6x4 cm | 80.2 cm | 6 | |
M3h | Traverse basse et haute | 7.5x6.3 cm | 132.6 cm | 3 | |
M3i | Montant fenêtre | 6x4 cm | 7.5x6.3 cm | 120 | 2 |
Nomenclature du mur M4
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
M4a | Lisse basse | 6x4 cm | 278.3 cm | 1 |
M4b | Lisse basse | 6x4 cm | 317.7 cm | 1 |
M4c | Montant | 6x4 cm | 267.1 cm | 16 |
M4d | Lisse haute | 6x4 cm | 238.8 cm | 2 |
M4e | Lisse haute | 6x4 cm | 357.2 cm | 2 |
M4f | Lisse de chainage | 6x4 cm | 232.8 cm | 1 |
M4g | Lisse de chainage | 6x4 cm | 351.2 cm | 1 |
M4h | Contreventement | 6x4 cm | 54.3 cm | 20 |
M4i | Contreventement | 6x4 cm | 35.5 cm | 1 |
Nomenclature de la toiture: ferme
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
F1 | Entrait | 22.5x7.5 cm | 500 cm | 7 |
F2 | Poinçon | 11x7.5 cm | 66.5 cm | 7 |
F3 | Contrefiche 1 | 11x7.5 cm | 19.8 cm | 14 |
F4 | Contrefiche 2 | 11x7.5 cm | 60.8 cm | 14 |
F5 | Contrefiche 3 | 11x7.5 cm | 38.2 cm | 14 |
F6 | Contrefiche 4 | 11x7.5 cm | 78.6 cm | 14 |
F7 | Arbalétrier | 11x7.5 cm | 256.7 cm | 14 |
Nomenclature de la toiture: chevron
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
Cf1 | Chevron | 7x6 cm | 320.2 cm | 20 |
Ch2 | Chevron (porte bande de rive) | 7x6 cm | 118.1 cm | 8 |
Ch3 | Chevron (porte bande de rive) | 7x6 cm | 20 cm | 8 |
Nomenclature de la toiture: closoirs des chevrons et des fermes
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
Cl1 | Closoir chevron | 7x6 cm | 77 cm | 8 |
Cl2 | Closoir chevron | 7x6 cm | 29.1 cm | 4 |
Cl3 | Closoir ferme | 6x4 cm | 90.6 cm | 24 |
Cl4 | Closoir ferme | 6x4 cm | 27.4 cm | 36 |
Bardage des façades
Id. | Désignation | Épaisseur | Surface |
---|---|---|---|
B1 | Planche de bardage M1 | 2 cm | 8.47 m² |
B2 | Planche de bardage M2 | 2 cm | 15.05 m² |
B3 | Planche de bardage M3 | 2 cm | 11.93 m² |
B4 | Planche de bardage M4 | 2 cm | 18.99 m² |
Nomenclature des bandes de rive
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
Br1 | Bande de rive M1 et M3 | 19x2.2 cm | 264.8 cm | 4 |
Br2 | Bande de rive haute M1 et M3 | 19x2.2 cm | 262.5 cm | 4 |
Br3 | Bande de rive haute M2 et M4 | 19x2.2 cm | 322.4 cm | 4 |
Br3 | Bande de rive haute M2 et M4 | 19x2.2 cm | 320.4 cm | 4 |
Volige
Id. | Désignation | Surface |
---|---|---|
V | Volige | 2 x 16.70 m² |
PORTE
Porte-garage (Façade M1)
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
PG1 | Planche avec emboitement | 15x3.7 cm | 200 cm | 16 |
PG2 | Montant horizontal | 8x3.7 cm | 120 cm | 6 |
PG3 | Montant oblique | 8x3.7 cm | 148.8 cm | 4 |
Petite Porte (Façade M2)
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
PG1 | Planche avec emboîtement | 15.5x3.7 cm | 200 cm | 6 |
PG2 | Montant horizontal | 8x3.7 cm | 93 cm | 3 |
FENÊTRE
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
F1 | Planche avec emboîtement | 15x3 cm | 120 cm | 8 |
F2 | Montant horizontal | 6x3 cm | 60 cm | 4 |
F3 | Montant oblique | 6x3 cm | 123.1 cm | 2 |
CARPORT
POTEAU CARPORT
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
Po1 | Poteau devant | 15x15 cm | 215.6 cm | 3 |
Po2 | Poteau sur façade | 15x15 cm | 247.6 cm | 3 |
PANNE CARPORT
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
Pa | Panne | 14.5x5.8 cm | 430 cm | 2 |
TIRANT CARPORT
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
Tr | Tirant | 11x7.5 cm | 289.2 cm | 3 |
BRAS CARPORT
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
Bc1 | Bras de contreventement principal | 7x6 cm | 56.4 cm | 8 |
Bc2 | Bras de contreventement latéral | 7x6 cm | 64.4 cm | 6 |
CHEVRON CARPORT
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
Ch | Chevron | 14.5x5.8 cm | 325.4 cm | 10 |
LATTE CARPORT
Id. | Désignation | Section | Longueur | Qté |
---|---|---|---|---|
L | Latte | 4x4 cm | 430 cm | 7 |
TOITURE CARPORT EN TÔLE ONDULÉE
Id. | Désignation | Surface |
---|---|---|
C | Tôle ondulée galvanisée | 14.19 m² |
[...]
- So entdecken Sie :
- Composition globale de la structure
- Nomenclature du mur M1
- Nomenclature du mur M2
- Nomenclature du mur M3
- Nomenclature du mur M4
- Nomenclature de la toiture: ferme
- Nomenclature de la toiture: chevron
- Nomenclature de la toiture: closoirs des chevrons et des fermes
- Bardage des façades
- Nomenclature des bandes de rive
- Volige
- PORTE
- FENÊTRE
- CARPORT
- Und viele hochauflösende Illustrationen :
- aber auch den Download der KOMPLETTEN Bauanleitung im PDF-Format, exklusive Schulungsvideos, Berechnungstools, SKETCHUP-Komponenten, usw. usw.