Les dimensions mentionnées dans les plans sont listées dans le tableau ci-dessous.
| Longueur abri | 800 cm |
| Profondeur abri | 450 cm |
| Hauteur chevron de devant | 292 cm |
| Hauteur chevron postérieure | 248 cm |
| Distance porte par rapport façade latérale droite | 74 cm |
| Hauteur porte | 211 cm |
| Largeur porte | 140 cm |
| Hauteur fenêtre de devant | 51 cm |
| Largeur de la fenêtre de devant | 100 cm |
| Hauteur fenêtre latérale droite | 100 cm |
| Largeur fenêtre latérale droite | 80 cm |
| Distance entre fondation et poteau | 108 cm |
| Longueur totale fondation | 680 cm |
[...]
- So entdecken Sie :
- Und viele hochauflösende Illustrationen :
- aber auch den Download der KOMPLETTEN Bauanleitung im PDF-Format, exklusive Schulungsvideos, Berechnungstools, SKETCHUP-Komponenten, usw. usw.

















