Ausgehend von den allgemeinen Maßen listet diese Seite die Bestandteile Ihres Gartenhauses sowie deren Maße auf.
Hier ein kostenloser Auszug aus der Bauanleitung :
Globale Zusammensetzung der Struktur
Die folgenden Tabellen geben die Längen der einzelnen Teile an. Schneiden Sie zu Beginn des Baus nicht auf Länge, sondern folgen Sie der Anleitung auf den folgenden Seiten. Planen Sie also beim Kauf etwas mehr Länge ein.
Bodenbelag an der Veranda
| Id. | Bezeichnung | Querschnitt | Fläche | Menge |
|---|
| D1 | Bodenbelag Vorgarten | - | - | 3.12 m² |
Nomenklatur der Wand M1
| Id. | Bezeichnung | Querschnitt | Länge | Menge |
|---|
| M1a | Schwelle | 6x4 cm | 253 cm | 1 |
| M1b | Rähm | 6x4 cm | 453 cm | 2 |
| M1c | Pfosten zur Wiederaufnahme der Tür | 6x4 cm | 200 cm | 2 |
| M1d | Pfosten über der Tür | 6x4 cm | 14.5 cm | 3 |
| M1e | Türsturz | 6x4 cm | 88 cm | 2 |
| M1f | Ständer | 6x4 cm | 218.5 cm | 6 |
| M1g | Pfosten | 9x9 cm | 222.5 cm | 2 |
| - | Fassadenverkleidung | - | - | 5.64 m² |
Nomenklatur der Wand M2
| Id. | Bezeichnung | Querschnitt | Länge | Menge |
|---|
| M2a | Schwelle | 6x4 cm | 129 cm | 1 |
| M2b | Schwelle | 6x4 cm | 130 cm | 2 |
| M2c | Ständer | 6x4 cm | 202.5 cm | 1 |
| M2d | Ständer | 6x4 cm | 207.9 cm | 1 |
| M2e | Ständer | 6x4 cm | 213.2 cm | 1 |
| M2f | Ständer | 6x4 cm | 218.5 cm | 1 |
| - | Fassadenverkleidung | - | - | 3.72 m² |
Nomenklatur der Wand M3
| Id. | Bezeichnung | Querschnitt | Länge | Menge |
|---|
| M3a | Schwelle | 6x4 cm | 194 cm | 1 |
| M3b | Schwelle | 6x4 cm | 194 cm | 2 |
| M3c | Ständer | 6x4 cm | 202.5 cm | 4 |
| M3d | Oberer und unterer Querbalken des Fensters | 6x4 cm | 100 cm | 2 |
| M3e | Pfosten oben Fenster | 6x4 cm | -1.5 cm | 2 |
| M3f | Brüstungspfosten (unterhalb des Fensters) | 6x4 cm | 96 cm | 1 |
| - | Fassadenverkleidung | - | - | 4.44 m² |
Nomenklatur der Wand M4
| Id. | Bezeichnung | Querschnitt | Länge | Menge |
|---|
| M4a | Schwelle | 6x4 cm | 265 cm | 1 |
| M4b | Schwelle | 6x4 cm | 403.1 cm | 2 |
| M4c | Ständer | 6x4 cm | 169 cm | 1 |
| M4d | Ständer | 6x4 cm | 174.6 cm | 1 |
| M4e | Ständer | 6x4 cm | 180.1 cm | 1 |
| M4f | Ständer | 6x4 cm | 185.7 cm | 1 |
| M4g | Ständer | 6x4 cm | 191.3 cm | 1 |
| M4h | Ständer | 6x4 cm | 196.9 cm | 1 |
| M4i | Ständer | 6x4 cm | 202.5 cm | 1 |
| M4j | Streben | 6x4 cm | 63.8 cm | 6 |
| - | Fassadenverkleidung | - | - | 6.96 m² |
Nomenklatur der M5-Wand
| Id. | Bezeichnung | Querschnitt | Länge | Menge |
|---|
| M5a | Schwelle | 6x4 cm | 449.4 cm | 1 |
| M5b | Schwelle | 6x4 cm | 449.4 cm | 2 |
| M5c | Ständer | 6x4 cm | 169.5 cm | 10 |
| M5d | Streben | 6x4 cm | 49.9 cm | 6 |
| M5e | Streben | 6x4 cm | 64.3 cm | 3 |
| - | Fassadenverkleidung | - | - | 10.8 m² |
Nomenklatur der M6-Wand
| Id. | Bezeichnung | Querschnitt | Länge | Menge |
|---|
| M6a | Schwelle | 6x4 cm | 400 cm | 1 |
| M6b | Schwelle | 6x4 cm | 403.1 cm | 1 |
| M6c | Ständer | 6x4 cm | 218.5 cm | 1 |
| M6d | Ständer | 6x4 cm | 212.3 cm | 1 |
| M6e | Ständer | 6x4 cm | 206.1 cm | 1 |
| M6f | Ständer | 6x4 cm | 199.9 cm | 1 |
| M6g | Ständer | 6x4 cm | 193.8 cm | 1 |
| M6h | Ständer | 6x4 cm | 187.6 cm | 1 |
| M6i | Ständer | 6x4 cm | 181.4 cm | 1 |
| M6j | Ständer | 6x4 cm | 175.2 cm | 1 |
| M6k | Ständer | 6x4 cm | 169 cm | 1 |
| M6l | Streben | 6x4 cm | 70.7 cm | 1 |
| M6m | Streben | 6x4 cm | 50 cm | 1 |
| - | Fassadenverkleidung | - | - | 10.68 m² |
Nomenklatur der Pfette und Pfosten
| Id. | Bezeichnung | Querschnitt | Länge | Menge |
|---|
| Pa | Pfette | 22.5x7.5 cm | 273.1 cm | 1 |
| Pb1 | Pfosten | 9x9 cm | 181.5 cm | 1 |
| Pb2 | Pfosten | 9x9 cm | 214.5 cm | 1 |
Nomenklatur von Sparren und Ausfüllstück
| Id. | Bezeichnung | Querschnitt | Länge | Menge |
|---|
| Ca | Sparren | 17.5x6.3 cm | 467 cm | 4 |
| Cb | Sparren | 17.5x6.3 cm | 100.6 cm | 8 |
| Cc | Sparren | 17.5x6.3 cm | 100.6 cm | 8 |
| Cla | Ausfüllstück | 17.5x6.3 cm | 59.3 cm | 14 |
| Clb | Ausfüllstück | 17.5x6.3 cm | 73.1 cm | 6 |
Nomenklatur von Randstreifen
| Id. | Bezeichnung | Querschnitt | Länge | Menge |
|---|
| Br1 | Randstreifen | 15x2 cm | 469 cm | 2 |
| Br2 | Randstreifen | 15x2 cm | 417.2 cm | 4 |
| Br3 | Randstreifen | 15x2 cm | 469 cm | 2 |
Tür und Fenster
| Id. | Bezeichnung | Dimension | Menge |
|---|
| P | Tür | 200 x 80 cm | 1 |
| Fe | Fenster | 100 x 100 cm | 1 |
[...]
... Es gibt eine Fortsetzung!
Um den Rest des Artikels zu lesen, werden Sie PREMIUM-Mitglied
- Globale Zusammensetzung der Struktur
- Bodenbelag an der Veranda
- Nomenklatur der Wand M1
- Nomenklatur der Wand M2
- Nomenklatur der Wand M3
- Nomenklatur der Wand M4
- Nomenklatur der M5-Wand
- Nomenklatur der M6-Wand
- Nomenklatur der Pfette und Pfosten
- Nomenklatur von Sparren und Ausfüllstück
- Nomenklatur von Randstreifen
- Tür und Fenster
- Und viele hochauflösende Illustrationen :
- aber auch den Download der KOMPLETTEN Bauanleitung im PDF-Format, exklusive Schulungsvideos, Berechnungstools, SKETCHUP-Komponenten, usw. usw.