Senkkopf-Holzschraube aus Edelstahl A4 – TTSFS5.0X70 – CDT 100 Schrauben - Réf. 74447
-
Referenz74447
-
HerstellungFrançaise
-
MaterialAcier inoxydable A4
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
Maximale Dicke des zu befestigenden Holzes (tfix)35mm
-
Gewinde StilePT
-
Durchmesser des Kopfs11.6 mm
-
AntriebsgrößeT-30
-
Gewindelänge45mm
Senkkopf-Holzschraube - Edelstahl A4
Die TTSFS-Holzmontageschraube wird für Holzrahmenmontagen im Außenbereich empfohlen.
Gegenstand
- Edelstahl A4
Vorteile
- Doppelkegel: Bruchfestigkeit,
- Rippen unter dem Kopf: wenig Glanz auf der Holzoberfläche,
- Reamer: reduziert die Reibung, erleichtert das Eindringen,
- Asymmetrisches Gewinde mit großer Steigung und Kerben: hohe Reißfestigkeit, bessere Staubabsaugung,
- Anti-Splitting-Tipp: Perfekte Grundierung auch in Harthölzern.
Anwendung
Unterstützung
- Massivholz, Verbundholz, Brettschichtholz...
Einsatzbereiche
- Massivholz, Schichtholz für Außenrahmen,
- Holz auf Holz in korrosiver Umgebung,
- Beträge für die Installation von ITE-Systemen,
- Terrassendielen aus Holz auf Balken...
Abmessungen
Referenzen | Artikelcode | DB-Nr. | NOBB-Nr. | Befestigungsmaße [mm] | |||||||
d | l | dh | d1 | lg | tfix | Endkappe | Thread | ||||
TTSFS5.0X60 | 74446 | 1949961 | 53294878 | 5 | 60 | 9.5 | 3.4 | 32 | 28 | T-25 | PT |
TTSFS5.0X70 | 74447 | 1949962 | 53294882 | 5 | 70 | 9.5 | 3.4 | 35 | 35 | T-25 | PT |
TTSFS5.0X80 | 74448 | 1949963 | 53294965 | 5 | 80 | 9.5 | 3.4 | 40 | 40 | T-25 | PTM |
TTSFS5.0X90 | 74449 | 1949964 | 53294897 | 5 | 90 | 9.5 | 3.4 | 45 | 45 | T-25 | PTM |
TTSFS5.0X100 | 74444 | 1949959 | 53294852 | 5 | 100 | 9.5 | 3.4 | 55 | 45 | T-25 | PTM |
TTSFS5.0X120 | 74445 | 1949960 | 53294863 | 5 | 120 | 9.5 | 3.4 | 60 | 60 | T-25 | PTM |
TTSFS6.0X70 | 74473 | 1949968 | 53294935 | 6 | 70 | 11.6 | 4 | 35 | 35 | T-30 | PT |
TTSFS6.0X80 | 74474 | 1949969 | 53294946 | 6 | 80 | 11.6 | 4 | 40 | 40 | T-30 | PTM |
TTSFS6.0X90 | 74475 | 1949970 | 53294954 | 6 | 90 | 11.6 | 4 | 45 | 45 | T-30 | PTM |
TTSFS6.0X100 | 74450 | 1949965 | 53294901 | 6 | 100 | 11.6 | 4 | 55 | 45 | T-30 | PTM |
TTSFS6.0X120 | 74471 | 1949966 | 53294916 | 6 | 120 | 11.6 | 4 | 60 | 60 | T-30 | PTM |
TTSFS6.0X140 | 74472 | 1949967 | 53294920 | 6 | 140 | 11.6 | 4 | 65 | 75 | T-30 | PTM |
Charakteristische Eigenschaften
|Referenzen|Charakteristisches plastisches Fließmoment - My,k [Nmm]|Charakteristischer Auszugswiderstandsparameter - fax,k,90° [N/mm²]| Kreuzungswiderstandsparameter - fhead,k [N/mm²]|Charakteristischer Zugwiderstand - ftens,k [kN]|
|TTSFS5.0X60|5472|17.3|19.6|6.5|
|TTSFS5.0X70|5472|17.3|19.6|6.5|
|TTSFS5.0X80|5472|17.3|19.6|6.5|
|TTSFS5.0X90|5472|17.3|19.6|6.5|
|TTSFS5.0X100|5472|17.3|19.6|6.5|
|TTSFS5.0X120|5472|17.3|19.6|6.5|
|TTSFS6.0X70|8467|15.9|22.6|8.8|
|TTSFS6.0X80|8467|15.9|22.6|8.8|
|TTSFS6.0X90|8467|15.9|22.6|8.8|
|TTSFS6.0X100|8467|15.9|22.6|8.8|
|TTSFS6.0X120|8467|15.9|22.6|8.8|
|TTSFS6.0X140|8467|15.9|22.6|8.8|
SIMPSON Strong-Tie
Beispiellose Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.