Stanzdübel mit gefrästem Flansch - Stahl
-
Referenz
-
HerstellungFrançaise
-
MaterialAcier électrozingué
-
MarkeSIMPSON Strong-tie
-
Dimensions [d0xL] [mm]Ø5x30*
-
Ep. max élément à fixer [tfix] [mm]5
-
Profondeur mini perçage [h1] [mm]35
-
Profondeur d’ancrage nominale [hnom] [mm]25
-
Ep. mini support [hmin] [mm]50
-
Ø colerette [dr] [mm]8.5
Stanzdübel mit gefrästem Flansch - Stahl
Der TSS-Senkdübel eignet sich zur schnellen Befestigung von Lichtelementen an verschiedenen Trägern.
Der Nylon-Knöchel begrenzt die Wärmeübertragung und die vormontierte Spitze im Knöchel ermöglicht die Ausdehnung des Knöchels beim Schlagen.
Merkmale
Gegenstand
- Knöchel: graues Nylon,
- Schraube: elektroverzinkter Stahl.
Vorteile
- Sehr einfache Montage und Demontage dank Gewindenagel,
- Erweiterung durch Schrauben oder Schlagen,
- Perfekter Materialkontakt, bündig mit der Oberfläche,
- Zick-Zack-Schlitz, um eine Fehlausrichtung des Nagels zu vermeiden.
Anwendung
Nutzungsumfang
- Sparren oder Latten,
- Einfache und Tischlerkonsolen,
- Schienen und Klemmen für Kabel und Rohre,
- Dünne Beläge an Außen- und Innenfassaden.
Klammern
- Ungerissener Beton,
- Hohl- und Massivmauerwerk,
- Porenbeton.
Technische Daten
Abmessungen
Referenzen | Produktreferenz | Abmessungen [d0xL] [mm] | Dicke. max. zu befestigendes Element [tfix] [mm] | Mindestbohrtiefe [h1] [mm] | Nenntiefe der Verankerung [hnom] [mm] | Dicke. Ministütze [hmin] [mm] | Schrauben-Ø [d] [mm] | Schraubenlänge [Lv] [mm] | Flansch-Ø [dr] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62200B0503000 | TSS | Ø5x30 | 5 | 35 | 25 | 50 | 3.4 | 35 | 8.5 |
62200B0504000 | TSS | Ø5x40 | 15 | 35 | 25 | 50 | 3.4 | 45 | 8.5 |
62200B0604000 | TSS | Ø6x40 | 10 | 40 | 30 | 100 | 3.8 | 45 | 10 |
62200B0605000 | TSS | Ø6x50 | 20 | 40 | 30 | 100 | 3.8 | 55 | 10 |
62200B0606000 | TSS | Ø6x60 | 30 | 40 | 30 | 100 | 3.8 | 65 | 10 |
62200B0608000 | TSS | Ø6x80 | 50 | 40 | 30 | 100 | 3.8 | 85 | 10 |
62200B0806000 | TSS | Ø8x60 | 20 | 50 | 40 | 100 | 4.8 | 65 | 12 |
62200B0808000 | TSS | Ø8x80 | 40 | 50 | 40 | 100 | 4.8 | 85 | 12 |
62200B0810000 | TSS | Ø8x100 | 60 | 50 | 40 | 100 | 4.8 | 105 | 12 |
62200B0812000 | TSS | Ø8x120 | 80 | 50 | 40 | 100 | 4.8 | 125 | 12 |
62200B0814000 | TSS | Ø8x140 | 100 | 50 | 40 | 100 | 4.8 | 145 | 12 |
* non couvert par le marquage CE
Berechnungswerte – Isolierter Anker – Kein Randabstand
Designwerte – 1 Anker – Kein Randabstand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berechnungswerte - Ungerissener Beton (3) | |||||||
Spannung – NRd (1) | Scherkraft – VRd (1-2) | ||||||
Referenzen | C20/25 [kN] | Vollziegel [kN] | C20/25 [kN] | Vollziegel [kN] | Biegemoment MRd [Nm] | ||
62200B0503000 | 0.23 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | - | ||
62200B0504000 | 0.23 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | - | ||
62200B0604000 | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.6 | - | ||
62200B0605000 | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.6 | - | ||
62200B0606000 | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.6 | - | ||
62200B0608000 | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.6 | - | ||
62200B0806000 | 0.6 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | - | ||
62200B0808000 | 0.6 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | - | ||
62200B0810000 | 0.6 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | - | ||
62200B0812000 | 0.6 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | - | ||
62200B0814000 | 0.6 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | - | ||
62202B0604000 | - | - | - | - | - | ||
62204B0604000 | - | - | - | - | - |
1. Die veröffentlichten Lasten werden aus den Teilsicherheitsbeiwerten der ETAs berechnet. Diese Lasten werden für unbewehrten Beton und normalen Stahlbeton berechnet, deren Stababstände s ≥ 15 cm (alle Durchmesser) bzw. s ≥ 10 cm haben, wenn ihr Durchmesser kleiner oder gleich 10 mm ist.
2. Querlasten werden für die alleinige Verankerung ohne Berücksichtigung des Abstands vom Plattenrand angegeben. Bei randnahen Ankern (c ≤ max [10 hef; 60d]) muss der Bruch am Plattenrand gemäß ETAG001, Anhang C, Methode A überprüft werden.
3. Der Beton gilt als nicht gerissen, wenn die Spannung im Inneren des Betons gleich σL + σR ≤ 0 ist. In Ermangelung einer detaillierten Überprüfung gehen wir von σR = 3 N/mm2 aus (σL entspricht der Spannung im Inneren des Betons). Beton, der durch äußere Lasten, einschließlich Ankerlasten, entsteht).
* Nicht durch ETE abgedeckt
Durchführung
Montage
Mittelpunkte und Randabstände
Referenzen | Produktreferenz | Abmessungen [d0xL] [mm] | Minimaler Randabstand [cmin] [mm] | Minimaler Achsabstand [smin] [ mm ] |
---|---|---|---|---|
62200B0503000 | TSS | Ø5x30 | 50 | 50 |
62200B0504000 | TSS | Ø5x40 | 50 | 50 |
62200B0604000 | TSS | Ø6x40 | 100 | 100 |
62200B0605000 | TSS | Ø6x50 | 100 | 100 |
62200B0606000 | TSS | Ø6x60 | 100 | 100 |
62200B0608000 | TSS | Ø6x80 | 100 | 100 |
62200B0806000 | TSS | Ø8x60 | 100 | 100 |
62200B0808000 | TSS | Ø8x80 | 100 | 100 |
62200B0810000 | TSS | Ø8x100 | 100 | 100 |
62200B0812000 | TSS | Ø8x120 | 100 | 100 |
62200B0814000 | TSS | Ø8x140 | 100 | 100 |
62202B0604000 | TSS | Ø6x40 | 100 | 100 |
62204B0604000 | TSS | Ø6x40 | 100 | 100 |
* Nicht durch ETE abgedeckt
Montagedaten
Referenzen | Produktreferenz | Abmessungen [d0xL] [mm] | Bohr-Ø [d0] [mm] | Mindestbohrtiefe [h1] [mm] | Ep. Mini-Unterstützung [hmin] [mm] |
---|---|---|---|---|---|
62200B0503000 | TSS | Ø5x30 | 5 | 35 | 50 |
62200B0504000 | TSS | Ø5x40 | 5 | 35 | 50 |
62200B0604000 | TSS | Ø6x40 | 6 | 40 | 100 |
62200B0605000 | TSS | Ø6x50 | 6 | 40 | 100 |
62200B0606000 | TSS | Ø6x60 | 6 | 40 | 100 |
62200B0608000 | TSS | Ø6x80 | 6 | 40 | 100 |
62200B0806000 | TSS | Ø8x60 | 8 | 50 | 100 |
62200B0808000 | TSS | Ø8x80 | 8 | 50 | 100 |
62200B0810000 | TSS | Ø8x100 | 8 | 50 | 100 |
62200B0812000 | TSS | Ø8x120 | 8 | 50 | 100 |
62200B0814000 | TSS | Ø8x140 | 8 | 50 | 100 |
62202B0604000 | TSS | Ø6x40 | - | 50 | 100 |
62204B0604000 | TSS | Ø6x40 | - | 50 | 100 |
SIMPSON Strong-Tie
Beispiellose Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.
Durchführung
Montage
Mittelpunkte und Randabstände
Referenzen | Produktreferenz | Abmessungen [d0xL] [mm] | Minimaler Randabstand [cmin] [mm] | Minimaler Achsabstand [smin] [ mm ] |
---|---|---|---|---|
62200B0503000 | TSS | Ø5x30 | 50 | 50 |
62200B0504000 | TSS | Ø5x40 | 50 | 50 |
62200B0604000 | TSS | Ø6x40 | 100 | 100 |
62200B0605000 | TSS | Ø6x50 | 100 | 100 |
62200B0606000 | TSS | Ø6x60 | 100 | 100 |
62200B0608000 | TSS | Ø6x80 | 100 | 100 |
62200B0806000 | TSS | Ø8x60 | 100 | 100 |
62200B0808000 | TSS | Ø8x80 | 100 | 100 |
62200B0810000 | TSS | Ø8x100 | 100 | 100 |
62200B0812000 | TSS | Ø8x120 | 100 | 100 |
62200B0814000 | TSS | Ø8x140 | 100 | 100 |
62202B0604000 | TSS | Ø6x40 | 100 | 100 |
62204B0604000 | TSS | Ø6x40 | 100 | 100 |
* Nicht durch ETE abgedeckt
Montagedaten
Referenzen | Produktreferenz | Abmessungen [d0xL] [mm] | Bohr-Ø [d0] [mm] | Mindestbohrtiefe [h1] [mm] | Ep. Mini-Unterstützung [hmin] [mm] |
---|---|---|---|---|---|
62200B0503000 | TSS | Ø5x30 | 5 | 35 | 50 |
62200B0504000 | TSS | Ø5x40 | 5 | 35 | 50 |
62200B0604000 | TSS | Ø6x40 | 6 | 40 | 100 |
62200B0605000 | TSS | Ø6x50 | 6 | 40 | 100 |
62200B0606000 | TSS | Ø6x60 | 6 | 40 | 100 |
62200B0608000 | TSS | Ø6x80 | 6 | 40 | 100 |
62200B0806000 | TSS | Ø8x60 | 8 | 50 | 100 |
62200B0808000 | TSS | Ø8x80 | 8 | 50 | 100 |
62200B0810000 | TSS | Ø8x100 | 8 | 50 | 100 |
62200B0812000 | TSS | Ø8x120 | 8 | 50 | 100 |
62200B0814000 | TSS | Ø8x140 | 8 | 50 | 100 |
62202B0604000 | TSS | Ø6x40 | - | 50 | 100 |
62204B0604000 | TSS | Ø6x40 | - | 50 | 100 |