Schlagdübel mit Senk- oder Rundhülse - Réf. HIP08080_150
-
ReferenzHIP08080_150
-
HerstellungFranzösisch
-
Maximale Dicke der zu befestigenden Teile (tfix)40mm
-
Lochdurchmesser x minimale Lochtiefe (d0 x h1)8x50mm
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
Dübel-Durchmesser x LD [mm]8x80
-
Nageldurchmesser x LN [mm]4,8x85
Schlagdübel-Senknuss
Les chevilles à frapper sind Multimaterial-Schlagbefestigungssysteme für leichte Belastungen.
Merkmale
Technische Zulassungen: ETA-12/0359
Leistungsaussagen: FR-DoP-e12/0359
Gegenstand
- Elektroverzinkte Stahlspitze und Dübel aus 100 % Nylon.
Vorteile
- Sehr einfache Montage und Demontage dank Gewindenagel.
- Erweiterung durch Schrauben oder Schlagen.
- Perfekter Kontakt mit dem Material.
Anwendungen
Unterstützung
- Ungerissener Beton.
- Hohl- und Massivmauerwerk.
Einsatzbereiche
- Befestigung von Dachsparren oder Dachlatten
- Anbringen einfacher Konsolen und Tischlerarbeiten
- Befestigungsschienen und Klemmen für Kabel und Rohre
- Anbringen dünner Beläge an Außen- und Innenfassaden
Technische Daten
Abmessungen
Referenzen | Artikelnummer | Durchmesser des Dübels x LD [mm] | Durchmesser des Nagels x LN [mm] | Ø der Bohrung x Minimum Tiefe der Bohrung [d0 x h1] [mm] | Dicke. max. zu befestigende Stückzahl [tfix] [mm] | Länge [L] [mm] | Cdt. Box [Cdt] [Stk] | ∅ Befestigungslöcher [df] [mm] | Verankerungstiefe [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP 5-30/5 | HIP05030 | 5 x 30 | 3,4 x 35 | 5 x 35 | 5 | 30 | 300 | 5 | 25 |
HIP 5-40/15 | HIP05040 | 5 x 40 | 3,4 x 45 | 5 x 35 | 15 | 40 | 200 | 5 | 25 |
HIP 5-50/25 | HIP05050 | 5 x 50 | 3,4 x 55 | 5 x 35 | 25 | 50 | 200 | 5 | 25 |
HIP 6-40/10 | HIP06040 | 6 x 40 | 3,8 x 45 | 6 x 40 | 10 | 40 | 200 | 6 | 30 |
HIP 6-50/20 | HIP06050 | 6 x 50 | 3,8 x 55 | 6 x 40 | 20 | 50 | 100 | 6 | 30 |
HIP 6-60/30 | HIP06060 | 6 x 60 | 3,8 x 65 | 6 x 40 | 30 | 60 | 100 | 6 | 30 |
HIP 6-80/50 | HIP06080 | 6 x 80 | 3,8 x 85 | 6 x 40 | 50 | 80 | 100 | 6 | 30 |
HIP 8-60/20 | HIP08060 | 8 x 60 | 4,8 x 65 | 8 x 50 | 20 | 60 | 150 | 8 | 40 |
HIP 8-80/40 | HIP08080 | 8 x 80 | 4,8 x 85 | 8 x 50 | 40 | 80 | 150 | 8 | 40 |
HIP 8-100/60 | HIP08100 | 8 x 100 | 4,8 x 105 | 8 x 50 | 60 | 100 | 100 | 8 | 40 |
HIP 8-120/80 | HIP08120 | 8 x 120 | 4,8 x 125 | 8 x 50 | 80 | 120 | 100 | 8 | 40 |
HIP 8-140/100 | HIP08140 | 8 x 140 | 4,8 x 145 | 8 x 50 | 100 | 140 | 100 | 8 | 40 |
Servicegebühren
Referenzen | Zug - NRec [kN] | Scher - VRec [kN] | Biegemoment [Nm] | ||
---|---|---|---|---|---|
Ungerissener Beton C20/25 | Vollziegel | Ungerissener Beton C20/25 | Vollziegel | ||
HIP 5-30/5 | 0.15 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
HIP 5-40/15 | 0.15 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
HIP 5-50/25 | 0.15 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
HIP 6-40/10 | 0.43 | 0.24 | 0.42 | 0.42 | 1 |
HIP 6-50/20 | 0.43 | 0.24 | 0.42 | 0.42 | 1 |
HIP 6-60/30 | 0.43 | 0.24 | 0.42 | 0.42 | 1 |
HIP 6-80/50 | 0.43 | 0.24 | 0.42 | 0.42 | 1 |
HIP 8-60/20 | 0.43 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 2.1 |
HIP 8-80/40 | 0.43 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 2.1 |
HIP 8-100/60 | 0.43 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 2.1 |
HIP 8-120/80 | 0.43 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 2.1 |
HIP 8-140/100 | 0.43 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 2.1 |
1. Betriebskosten: Sie werden aus den in den ETAs angegebenen Kennwerten berechnet, auf die Teilsicherheitsbeiwerte aus ETAG001 sowie ein Teilwirkungsbeiwert ɣf =1,4 angewendet werden.
2. Zugbetriebslasten: Sie werden für unbewehrten Beton und Standardstahlbeton berechnet, deren Stäbe einen Abstand von S≤15 cm oder S≤10 cm haben, wenn ihr Durchmesser kleiner oder gleich 10 mm ist.
3. Betriebslasten auf Scherung: Die Betriebslasten auf Scherung werden für eine Verankerung allein angegeben, ohne Berücksichtigung des Abstands vom Plattenrand. Für Scherlasten in Randnähe (C≤10hef oder 60d). Der Bruch am Plattenrand muss gemäß ETAG 001, Anhang C, Methode A überprüft werden.
4. Ungerissener Beton: Beton gilt als ungerissen, wenn die Spannung im Betoninneren gleich σL + σR ≤ 0 ist. Mangels detaillierter Nachweise gehen wir von σR = 3N/mm² aus (σL entspricht der resultierenden Spannung im Betoninneren). durch äußere Lasten, einschließlich Ankerlasten).
5. Betonhohlblock: Bei Verwendung auf Betonhohlblock ist es zwingend erforderlich, dass der Dübel die 2. Zelle durchquert. Um die Servicegebühren für diesen Support zu erfahren, wenden Sie sich an unsere technische Abteilung.
Durchführung
Einrichtung
Der Hammerstift wird durch das zu befestigende Teil gesteckt und dehnt sich beim Einbau mit einem Hammer durch Reibung entlang der Länge des Lochs aus.
Der Kragen hilft dabei, das Teil an Ort und Stelle zu halten. Bei der Montage in Hohlmauerwerk muss die Spreizung des Dübels in mindestens einer der Wände der Stütze erfolgen.
Installationsdaten
Referenzen | Bohr-Ø [d0] [mm] | Prof. Bohren [h1] [mm] | Nagel Ø [d] [mm] | Flansch Ø [dr] [mm] | Ankertiefe [mm] | Dist. minimale Achsabstände [smin] [mm] | Dist. am Rand min [cmin] [mm] | Dicke. Mindestauflage [hmin] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP 5-30/5 | 5 | 35 | 3.4 | 11 | 25 | 40 | 50 | 50 |
HIP 5-40/15 | 5 | 35 | 3.4 | 11 | 25 | 40 | 50 | 50 |
HIP 5-50/25 | 5 | 35 | 3.4 | 11 | 25 | 40 | 50 | 50 |
HIP 6-40/10 | 6 | 40 | 3.8 | 13 | 30 | 100 | 100 | 100 |
HIP 6-50/20 | 6 | 40 | 3.8 | 13 | 30 | 100 | 100 | 100 |
HIP 6-60/30 | 6 | 40 | 3.8 | 13 | 30 | 100 | 100 | 100 |
HIP 6-80/50 | 6 | 40 | 3.8 | 13 | 30 | 100 | 100 | 100 |
HIP 8-60/20 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 40 | 100 | 100 | 100 |
HIP 8-80/40 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 40 | 100 | 100 | 100 |
HIP 8-100/60 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 40 | 100 | 100 | 100 |
HIP 8-120/80 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 40 | 100 | 100 | 100 |
HIP 8-140/100 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 40 | 100 | 100 | 100 |
Durchführung
Einrichtung
Der Hammerstift wird durch das zu befestigende Teil gesteckt und dehnt sich beim Einbau mit einem Hammer durch Reibung entlang der Länge des Lochs aus.
Der Kragen hilft dabei, das Teil an Ort und Stelle zu halten. Bei der Montage in Hohlmauerwerk muss die Spreizung des Dübels in mindestens einer der Wände der Stütze erfolgen.
Installationsdaten
Referenzen | Bohr-Ø [d0] [mm] | Prof. Bohren [h1] [mm] | Nagel Ø [d] [mm] | Flansch Ø [dr] [mm] | Ankertiefe [mm] | Dist. minimale Achsabstände [smin] [mm] | Dist. am Rand min [cmin] [mm] | Dicke. Mindestauflage [hmin] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP 5-30/5 | 5 | 35 | 3.4 | 11 | 25 | 40 | 50 | 50 |
HIP 5-40/15 | 5 | 35 | 3.4 | 11 | 25 | 40 | 50 | 50 |
HIP 5-50/25 | 5 | 35 | 3.4 | 11 | 25 | 40 | 50 | 50 |
HIP 6-40/10 | 6 | 40 | 3.8 | 13 | 30 | 100 | 100 | 100 |
HIP 6-50/20 | 6 | 40 | 3.8 | 13 | 30 | 100 | 100 | 100 |
HIP 6-60/30 | 6 | 40 | 3.8 | 13 | 30 | 100 | 100 | 100 |
HIP 6-80/50 | 6 | 40 | 3.8 | 13 | 30 | 100 | 100 | 100 |
HIP 8-60/20 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 40 | 100 | 100 | 100 |
HIP 8-80/40 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 40 | 100 | 100 | 100 |
HIP 8-100/60 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 40 | 100 | 100 | 100 |
HIP 8-120/80 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 40 | 100 | 100 | 100 |
HIP 8-140/100 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 40 | 100 | 100 | 100 |