Balkenträger Typ U 60x214x104.5 mm - Réf. TU24
-
ReferenzTU24
-
HerstellungFranzösisch
-
MaterialStahl S250GD + Z275 gemäß DIN EN 10346
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
Bohrungen auf dem Hauptträger Ø5 [mm]26
-
Bohrungen auf dem Hauptträger5Ø12,5
-
Dicke3.5mm
-
Pfostenbreite Min.88mm
-
Min. Breite des Trägers [mm]60mm
-
Max. Breite des Trägers [mm]160mm
-
Min. Trägerhöhe. (β=0)240mm
-
Min. Trägerhöhe (β≠0)260mm
-
Max. Trägerhöhe300mm
Verdeckter T-Balkenträger
verdeckter T-Balkenträger Typ TU ermöglicht eine unsichtbare Montage. Die Aussparung an der Oberseite erleichtert die Montage vor Ort.
Merkmale
Technische Zulassungen : ETA-07/0245 ;
Leistungserklärungen : DE-DoP-e07/0245 ;
Werkstoff
- Stahl S250GD + Z275 gemäß DIN EN 10346,
- Dicke : 3,5 mm.
Vorteile
- Unsichtbare Montage,
- Optimierte Ausführung gemäß den Eurocodes,
- Kann in Winkeln verwendet werden (bei Bestellung Winkel angeben),
- Feuerbeständigkeit 1/2h oder 1h nach bestimmten Empfehlungen. Zögern Sie nicht, unsere Dokumentation "Feuerbeständigkeit - Zuverlässigkeit und Steckverbinder" zu konsultieren.
Anwendungen
Träger
- Hauptträger : Massivholz, verleimtes Schichtholz, Verbundholz,
- Nebenträger : Massivholz, verleimtes Schichtholz, Verbundholz.
Anwendungsbereiche
- Balken,
- Pfette,
- Tragbalken, ...
Technische Daten
Abmessungen
Artikel | Abmessungen des Trägers [mm] | Abmessungen des Holzträgers [mm] | Abmessungen [mm] | Bohrungen auf Träger | Bohrungen auf den Nebenträger | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Höhe | Stützenbreite | A | B | C | t | Ø5 | Ø8,5 | Ø12,5 | ||||
Min. | Max. | Min β=0 | Min β≠0 | Max. | Min. | ||||||||
TU12 | 45 | 120 | 120 | 160 | 200 | 68 | 96 | 97.5 | 40 | 3.5 | 6 | 4 | - |
TU16 | 60 | 160 | 160 | 190 | 240 | 88 | 134 | 104.5 | 60 | 3.5 | 18 | - | 3 |
TU20 | 60 | 160 | 200 | 225 | 280 | 88 | 174 | 104.5 | 60 | 3.5 | 22 | - | 4 |
TU24 | 60 | 160 | 240 | 260 | 300 | 88 | 214 | 104.5 | 60 | 3.5 | 26 | - | 5 |
TU28 | 60 | 160 | 280 | 295 | 340 | 88 | 254 | 104.5 | 60 | 3.5 | 30 | - | 6 |
Charakteristische Tragfähigkeiten - Balken an Träger - Vollausnagelung
Artikel | Charakteristische Tragfähigkeiten - Balken an Stütze - Vollausnagelung | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Befestigungen | Kennwerte - Holz C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||
Hauptträger | Nebenträger | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | ||||||||||||||||||
Anzahl | Typ | Anzahl | Typ | Stabdübellänge [mm] | Stabdübellänge [mm] | Stabdübellänge [mm] | |||||||||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
TU12 | 6 | CNA4,0x50 | 4 | STD8 | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 6.1 | 6.8 | 7.6 | 8 | 8 | 8 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.9 |
TU16 | 18 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | 17.5 | 18.1 | 19.2 | 20.5 | 22 | 23.5 | 11.7 | 12.1 | 12.8 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 7.5 |
TU20 | 22 | CNA4,0x50 | 4 | STD12 | 26.7 | 27.6 | 29.2 | 31.1 | 33.3 | 35.6 | 20 | 20.7 | 21.9 | 23.3 | 25 | 26.7 | 2.2 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 9.8 |
TU24 | 26 | CNA4,0x50 | 5 | STD12 | 36.6 | 37.7 | 39.8 | 42.5 | 45.4 | 48.3 | 29.3 | 30.2 | 31.8 | 34 | 36.3 | 38.6 | 2.7 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 6.7 | 7.9 | 12.1 |
TU28 | 30 | CNA4,0x50 | 6 | STD12 | 46.9 | 48.3 | 50.9 | 54.1 | 57.6 | 61.1 | 39.1 | 40.3 | 42.4 | 45.1 | 48 | 50.9 | 3.2 | 4.4 | 5.5 | 6.7 | 7.9 | 9.2 | 14.4 |
Charakteristische Tragfähigkeiten - Balken an Stütze
RArtikel} | Charakteristische Tragfähigkeiten - Balken an Stütze - Vollausnagelung | ||||||||||||||||||||||
Befestigungen | Charakteristische Tragfähigkeiten - Nadelholz C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||
Hauptträger | Nebenträger | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | ||||||||||||||||||
Anzahl | Typ | Anzahl | Typ | Stabdübellänge [mm] | Stabdübellänge [mm] | Stabdübellänge [mm] | |||||||||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
TU12 | 6 | CNA4,0x50 | 4 | STD8 | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | - | - | 6.1 | 6.8 | 7.6 | 8 | - | - | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.9 |
TU16 | 14 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | 16.1 | 16.7 | 17.7 | 19 | 20.4 | 21.9 | 10.7 | 11.1 | 11.8 | 12.7 | 13.6 | 14.6 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 6.4 |
TU20 | 14 | CNA4,0x50 | 4 | STD12 | 22.9 | 23.7 | 25.1 | 26.8 | 28.6 | 30.1 | 17.2 | 17.8 | 18.8 | 20.1 | 21.5 | 22.6 | 2.2 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.6 |
TU24 | 18 | CNA4,0x50 | 5 | STD12 | 31.9 | 33 | 34.8 | 36.9 | 38.9 | 39.9 | 25.5 | 26.4 | 27.8 | 29.5 | 31.1 | 31.9 | 2.7 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 6.7 | 7.9 | 9.8 |
TU28 | 18 | CNA4,0x50 | 6 | STD12 | 38 | 38.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 31.7 | 32.4 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 3.2 | 4.4 | 5.5 | 6.7 | 7.9 | 9.2 | 9.8 |
Charakteristische Tragfähigkeiten - Holzbalken an Holzbalken - Vollausnagelung - mit Neigung und einer Schräge von α=90°
Artikel | Charakteristische Tragfähigkeiten - Holzbalken an Holzbalken - Vollausnagelung - mit Neigung und einer Schräge von α=90° | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Befestigungen | Charakteristische Tragfähigkeiten - Nadelholz C24 [kN] | |||||||||||||||||||||
Hauptträger | Nebenträger | R1,k - Neigung β=15° | R1,k - Neigung β=30° | R1,k - Neigung β=45° | ||||||||||||||||||
Anzahl | Typ | Anzahl | Typ | Stabdübellänge [mm] | Stabdübellänge [mm] | Stabdübellänge [mm] | ||||||||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
TU12 | 6 | CNA4,0x50 | 4 | STD8 | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
TU16 | 18 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | 16.9 | 17.4 | 18.3 | 19.4 | 20.7 | 22.1 | 16.5 | 16.8 | 17.5 | 18.5 | 19.6 | 20.8 | 15.9 | 16.4 | 17 | 17.9 | 18.9 | 20 |
TU20 | 22 | CNA4,0x50 | 4 | STD12 | 25.8 | 26.4 | 27.8 | 29.5 | 31.4 | 33.5 | 25.1 | 25.6 | 26.7 | 28.1 | 29.8 | 31.6 | 24.4 | 25.1 | 26.1 | 27.4 | 28.9 | 30.5 |
TU24 | 26 | CNA4,0x50 | 5 | STD12 | 35.4 | 36.2 | 38 | 40.2 | 42.8 | 45.5 | 34.3 | 35.2 | 36.6 | 38.6 | 40.8 | 43.2 | 33.6 | 34.7 | 36 | 37.8 | 39.8 | 42 |
TU28 | 30 | CNA4,0x50 | 6 | STD12 | 45.5 | 46.4 | 48.6 | 51.4 | 54.5 | 57.8 | 44 | 45.3 | 47.1 | 49.5 | 52.3 | 55.2 | 43.4 | 44.9 | 46.5 | 48.7 | 51.3 | 53.9 |
Charakteristische Tragfähigkeiten - Holzbalken an Stütze - Vollausnagelung - mit Neigung und einer Schräge von α=90°
Artikel | Charakteristische Tragfähigkeiten - Holzbalken an Stütze - Vollausnagelung - mit Neigung und einer Schräge von α=90° | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Befestigungen | Charakteristische Tragfähigkeiten - Nadelholz C24 [kN] | |||||||||||||||||||||
Hauptträger | Nebenträger | R1,k - Neigung β=15° | R1,k - Neigung β=30° | R1,k - Neigung β=45° | ||||||||||||||||||
Anzahl | Typ | Anzahl | Typ | Stabdübellänge [mm] | Stabdübellänge [mm] | Stabdübellänge [mm] | ||||||||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
TU12 | 6 | CNA4,0x50 | 4 | STD8 | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | - | - | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | - | - | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | - | - |
TU16 | 14 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | 15.5 | 16 | 16.9 | 18 | 19.3 | 20.6 | 15 | 15.4 | 16.1 | 17 | 18.1 | 19.3 | 14.5 | 14.9 | 15.6 | 16.4 | 17.4 | 18.4 |
TU20 | 14 | CNA4,0x50 | 4 | STD12 | 22.1 | 22.7 | 23.9 | 25.5 | 27.1 | 28.7 | 21.4 | 21.9 | 22.9 | 24.2 | 25.7 | 27.2 | 20.7 | 21.3 | 22.2 | 23.4 | 24.7 | 26.1 |
TU24 | 18 | CNA4,0x50 | 5 | STD12 | 30.9 | 31.6 | 33.2 | 35.2 | 37.2 | 39.1 | 30 | 30.6 | 31.9 | 33.6 | 35.5 | 37.4 | 29 | 30 | 31.1 | 32.7 | 34.4 | 36.2 |
TU28 | 18 | CNA4,0x50 | 6 | STD12 | 36.9 | 37.7 | 39.1 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 36.1 | 36.6 | 37.9 | 39.3 | 39.9 | 39.9 | 35 | 36 | 37.2 | 38.6 | 39.7 | 39.9 |
Installation
Befestigungen
An Holzhauptträger :
- Kammnägel CNA Ø4.0x50 mm oder Schrauben CSA Ø5.0x40 mm.
An Nebenträger :
- Stabdül aus Stahl S235JR Typ STD12,
- TU12 : Ø 8 mm Typ STD8,
- TU16 bis 28 : Ø 12 mm Typ STD12.
Die Länge der Stabdübel muss kleiner oder gleich der Breite des getragenen Balkens sein.
Beton- und Stahlträger :
Die Verwendung von Balkenträgern wird bei Beton- oder Stahlträgern nicht empfohlen, da die Bolzen überlastet werden und der Abstand der Holzenden von den Bolzen nicht dem Eurocode 5 entspricht.
Installation
1. Machen Sie eine vertikale Kerbe in den gestützten Träger (Breite 6 mm für TU12 und Breite 9 mm für TU16 bis TU28).
2. Bestimmen Sie die Position der Stabdübel auf dem Träger, bevor Sie in Querrichtung bohren.
3. Führen Sie nur den ersten Bolzen in den Träger am oberen Teil ein (Bohrdurchmesser abhängig vom Bolzendurchmesser).
4. Machen Sie eine 6 mm tiefe Senkung in der Stütze. Dies ist nicht zwingend erforderlich, verbessert aber die Ästhetik der Baugruppe.
5. Befestigen Sie den Balkenträger mit Nägeln oder Schrauben an der Stütze.
6. Legen Sie den Tragbalken so vor, dass der Bolzen bereits in der Aussparung des Balkenträgers sitzt.
7. Bringen Sie die restlichen Stabdübel an.
Les chevrons présentent un angle de 16° pour la toiture. Aidez-vous d’une scie à onglet pour les découpes. Fixez-les alors sur les lisses hautes des ossatures avec des vis. Les closoirs vous aideront à les poser de façon à avoir l’espacement nécessaire. Pour les liteaux, découpez simplement à la bonne longueur et fixer sur les chevrons avec les bons écartements.
Découper chaque éléments selon les plans. Commencer par assembler un vantail avec les baguettes de haut et de bas, finissez par la baguette du milieu en oblique. A l’aide de vis, de niveau à bulle, poser chaque vantail en assurant sa verticalité, c’est essentiel. Faites des essais!!
Avec l’arrivée du froid, votre mobilier de jardin doit absolument être hiverné. Oui mais où entreposer son mobilier ? Idéalement, un petit appentis, une structure en bois bien aérée pour éviter la formation de mousse. C’est le meilleur endroit pour accueillir vos meubles. Pas besoin de beaucoup d’espace !!!
Technische Hinweise
SIMPSON Strong-Tie
Beispiellose Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.