Schlagdübel mit Senk- oder Rundhülse - Réf. HIPC08080RP
-
ReferenzHIPC08080RP
-
HerstellungFranzösisch
-
Maximale Dicke der zu befestigenden Teile (tfix)40mm
-
Lochdurchmesser x minimale Lochtiefe (d0 x h1)8x50mm
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
Dübel-Durchmesser x LD [mm]8x80
-
Nageldurchmesser x LN [mm]4,8x85
-
MaterialPointe en acier électrozingué et cheville 100% nylon
Schlagdübel-Rundsteckdose
Les chevilles à frapper sind Multimaterial-Schlagbefestigungssysteme für leichte Belastungen.
Merkmale
Leistungserklärungen: FR-DoP-e12/0359 ;
Technische Zulassungen: ETA-12/0359;
Gegenstand
- Spitze aus elektroverzinktem Stahl und Dübel aus 100 % Nylon.
Vorteile
- Sehr einfache Montage und Demontage dank Gewindenagel.
- Erweiterung durch Schrauben oder Schlagen.
- Perfekter Kontakt mit dem Material.
Anwendungen
Unterstützung
- Ungerissener Beton.
- Hohl- und Massivmauerwerk
Einsatzbereiche
- Befestigung von Dachsparren oder Dachlatten.
- Befestigung einfacher Halterungen und Tischlerarbeiten.
- Befestigungsschienen und Klemmen für Kabel und Rohre.
- Anbringen dünner Beläge an Außen- und Innenfassaden.
Technische Daten
Abmessungen
Referenzen | Artikelcode | Durchmesser des Dübels x LD [mm] | Durchmesser des Nagels x LN [mm] | Dicke. max. zu befestigendes Stück [tfix] [mm] | Länge [L] [mm] | Ø der Bohrung x Lehrer minimale Bohrung [d0 x h1] [mm] | Cdt. box[Cdt] [pcs] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPC 5-30/5 | HIPC05030 | 5 x 30 | 3,4 x 35 | 5 | 30 | 5 x 35 | 300 |
HIPC 5-40/15 | HIPC05040 | 5 x 40 | 3,4 x 45 | 15 | 40 | 5 x 35 | 200 |
HIPC 5-50/25 | HIPC05050 | 5 x 50 | 3,4 x 55 | 25 | 50 | 5 x 35 | 200 |
HIPC 6-40/10 | HIPC06040 | 6 x 40 | 3,8 x 45 | 10 | 40 | 6 x 40 | 200 |
HIPC 6-50/20 | HIPC06050 | 6 x 50 | 3,8 x 55 | 20 | 50 | 6 x 40 | 100 |
HIPC 6-60/30 | HIPC06060 | 6 x 60 | 3,8 x 65 | 30 | 60 | 6 x 40 | 100 |
HIPC 8-60/20 | HIPC08060 | 8 x 60 | 4,8 x 65 | 20 | 60 | 8 x 50 | 150 |
HIPC 8-80/40 | HIPC08080 | 8 x 80 | 4,8 x 85 | 40 | 80 | 8 x 50 | 150 |
HIPC 8-100/60 | HIPC08100 | 8 x 100 | 4,8 x 105 | 60 | 100 | 8 x 50 | 100 |
HIPC 8-120/80 | HIPC08120 | 8 x 120 | 4,8 x 125 | 80 | 120 | 8 x 50 | 100 |
HIPC 8-140/100 | HIPC08140 | 8 x 140 | 4,8 x 145 | 100 | 140 | 8 x 50 | 100 |
Servicegebühren
Referenzen | Spannung [Rds,N] [kN] | Scher [Rds,V] [kN] | Moment Biegen [Mzul] [Nm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungerissener Beton C20/25 | Hohlziegel | Vollziegel | Massiver Betonblock | Ungerissener Beton C20/25 | Hohlziegel | Massiver Ziegelstein | Massiver Betonblock | ||
HIPC 5-30/5 | 0.15 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
HIPC 5-40/15 | 0.15 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
HIPC 5-50/25 | 0.15 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
HIPC 6-40/10 | 0.43 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.42 | 0.6 | 0.42 | 0.6 | 1 |
HIPC 6-50/20 | 0.43 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.42 | 0.6 | 0.42 | 0.6 | 1 |
HIPC 6-60/30 | 0.43 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.42 | 0.6 | 0.42 | 0.6 | 1 |
HIPC 8-60/20 | 0.43 | 0.35 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.1 |
HIPC 8-80/40 | 0.43 | 0.35 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.1 |
HIPC 8-100/60 | 0.43 | 0.35 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.1 |
HIPC 8-120/80 | 0.43 | 0.35 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.1 |
HIPC 8-140/100 | 0.43 | 0.35 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.1 |
1. Betriebskosten: Sie werden aus den in den ETAs angegebenen Kennwerten berechnet, auf die Teilsicherheitsbeiwerte aus ETAG001 sowie ein Teilwirkungsbeiwert ɣf =1,4 angewendet werden.
2. Zugbetriebslasten: Sie werden für unbewehrten Beton und Standardstahlbeton berechnet, deren Stäbe einen Abstand von S≤15 cm oder S≤10 cm haben, wenn ihr Durchmesser kleiner oder gleich 10 mm ist.
3. Betriebslasten auf Scherung: Die Betriebslasten auf Scherung werden für eine Verankerung allein angegeben, ohne Berücksichtigung des Abstands vom Plattenrand. Für Scherlasten in Randnähe (C≤10hef oder 60d). Der Bruch am Plattenrand muss gemäß ETAG 001, Anhang C, Methode A überprüft werden.
4. Ungerissener Beton: Beton gilt als ungerissen, wenn die Spannung innerhalb des Betons gleich σL + σR ≤ 0 ist. Mangels detaillierter Nachweise gehen wir von σR = 3N/mm² aus (σL entspricht der resultierenden Spannung innerhalb des Betons). durch äußere Lasten, einschließlich Ankerlasten).
5. Beton-Hohlblock: Bei Verwendung auf Beton-Hohlblock ist unbedingt darauf zu achten, dass der Dübel die 2. Zelle durchquert. Um die Servicegebühren für diesen Support zu erfahren, wenden Sie sich an unsere technische Abteilung.
Durchführung
}
Der Hammerstift wird durch das zu befestigende Teil gesteckt und dehnt sich beim Einbau mit einem Hammer durch Reibung entlang der Länge des Lochs aus.
Der Kragen hilft dabei, das Teil an Ort und Stelle zu halten. Bei der Montage in Hohlmauerwerk muss die Spreizung des Dübels in mindestens einer der Wände der Stütze erfolgen.
Installationsdaten
Referenzen | Bohr-Ø [d0] [mm] | Prof. Bohren [h1] [mm] | Nagel Ø [d] [mm] | Kragen Ø [dr] [mm] | Prof. Verankerung [hef] [mm] | Dist. minimaler Mittenabstand [Smin] [mm] | Minimaler Randabstand [Cmin] [mm] | Th. Mindestauflage [hmin] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPC 5-30/5 | 5 | 35 | 3.4 | 11 | 25 | 40 | 50 | 50 |
HIPC 5-40/15 | 5 | 35 | 3.4 | 11 | 25 | 40 | 50 | 50 |
HIPC 5-50/25 | 5 | 35 | 3.4 | 11 | 25 | 40 | 50 | 50 |
HIPC 6-40/10 | 6 | 40 | 3.8 | 13 | 30 | 100 | 100 | 100 |
HIPC 6-50/20 | 6 | 40 | 3.8 | 13 | 30 | 100 | 100 | 100 |
HIPC 6-60/30 | 6 | 40 | 3.8 | 13 | 30 | 100 | 100 | 100 |
HIPC 8-60/20 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 40 | 100 | 100 | 100 |
HIPC 8-80/40 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 40 | 100 | 100 | 100 |
HIPC 8-100/60 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 40 | 100 | 100 | 100 |
HIPC 8-120/80 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 40 | 100 | 100 | 100 |
HIPC 8-140/100 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 40 | 100 | 100 | 100 |
Der Hammerstift wird durch das zu befestigende Teil gesteckt und dehnt sich beim Einbau mit einem Hammer durch Reibung entlang der Länge des Lochs aus.
Der Kragen hilft dabei, das Teil an Ort und Stelle zu halten. Bei der Montage in Hohlmauerwerk muss die Spreizung des Dübels in mindestens einer der Wände der Stütze erfolgen.
Installationsdaten
Referenzen | Bohr-Ø [d0] [mm] | Prof. Bohren [h1] [mm] | Nagel Ø [d] [mm] | Kragen Ø [dr] [mm] | Prof. Verankerung [hef] [mm] | Dist. minimaler Mittenabstand [Smin] [mm] | Minimaler Randabstand [Cmin] [mm] | Th. Mindestauflage [hmin] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPC 5-30/5 | 5 | 35 | 3.4 | 11 | 25 | 40 | 50 | 50 |
HIPC 5-40/15 | 5 | 35 | 3.4 | 11 | 25 | 40 | 50 | 50 |
HIPC 5-50/25 | 5 | 35 | 3.4 | 11 | 25 | 40 | 50 | 50 |
HIPC 6-40/10 | 6 | 40 | 3.8 | 13 | 30 | 100 | 100 | 100 |
HIPC 6-50/20 | 6 | 40 | 3.8 | 13 | 30 | 100 | 100 | 100 |
HIPC 6-60/30 | 6 | 40 | 3.8 | 13 | 30 | 100 | 100 | 100 |
HIPC 8-60/20 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 40 | 100 | 100 | 100 |
HIPC 8-80/40 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 40 | 100 | 100 | 100 |
HIPC 8-100/60 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 40 | 100 | 100 | 100 |
HIPC 8-120/80 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 40 | 100 | 100 | 100 |
HIPC 8-140/100 | 8 | 50 | 4.8 | 15 | 40 | 100 | 100 | 100 |