Zylinderkopfschraube und Doppelgewinde – Durchmesser 8 mm - Réf. ESCRT2R8X360
-
ReferenzESCRT2R8X360
-
Herstellungfrançaise
-
MaterialAcier zingué blanc
-
Durchmesser8mm
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
KopfformT-40
-
Gewinde StileDouble filetage
-
Durchmesser des Kopfs10.2mm
-
Stil der SpitzePointe effilée
-
Gewindelänge100mm
Produktmerkmale
- Antrieb TX (Sternantrieb)
- Gefräster Kopf mit Fräskerben
- Verstärkung unter dem Kopf
- Doppel-Grobgewinde
- Gefräster Schaft
- Selbstbohrende Spitze
- Gehärteter Stahl hoher Qualität
- Gleitbeschichtung
- Europäische technische Zulassung
Einsatz
Die Schraube für Aufsparrendämmungen (Sarking) wird hauptsächlich zur Befestigung von Dämmstoffen durch das starre oder halbstarre Dach verwendet. Aufgrund ihrer hohen Zugfestigkeit kann diese Schraube in verschiedenen Bereichen des Holzbaues eingesetzt werden.
SIMPSON Strong-Tie
Beispiellose Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.
Flachkopfschraube mit Doppelgewinde
Die ESCRT2R-Doppelgewinde-Zylinderkopfschraube wird für die Befestigung von starrer und halbstarrer Isolierung unter Unterdachdächern empfohlen.
Merkmale
Technische Zulassungen: EN-ETA-13/0796;
Déclarations de performance : FR-DoP-e13/0796;
Gegenstand
- Weiß verzinkter Stahl.
Vorteile
- Zylindrischer Kopf: Reduziert die Spaltung des Holzes und macht die Befestigung im Holz unsichtbar,
- Breites und asymmetrisches Doppelgewinde: ermöglicht schnelles Schrauben und Anziehen,
- Mittelteil ohne Gewinde: Hält die Isolier- und Abdichtungsmembranen intakt.
Anwendungen
Unterstützung
- Massivholz,
- Chevrons.
Einsatzbereiche
- Befestigung der Dachdämmung in der Unterdeckung,
- Außendämmung mit starrer oder halbstarrer Dämmung (z. B. Holzfaserplattentypen).
Technische Daten
Abmessungen
Referenzen | Befestigungsmaße [mm] | Endkappe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | d1 | lg | lg2 | ||
ESCRT2R8X240 | 8 | 240 | 10.2 | 5.3 | 84 | 80 | T-40 |
ESCRT2R8X260 | 8 | 260 | 10.2 | 5.3 | 100 | 80 | T-40 |
ESCRT2R8X280 | 8 | 280 | 10.2 | 5.3 | 100 | 80 | T-40 |
ESCRT2R8X300 | 8 | 300 | 10.2 | 5.3 | 100 | 80 | T-40 |
ESCRT2R8X320 | 8 | 320 | 10.2 | 5.3 | 100 | 80 | T-40 |
ESCRT2R8X340 | 8 | 340 | 10.2 | 5.3 | 100 | 80 | T-40 |
ESCRT2R8X360 | 8 | 360 | 10.2 | 5.3 | 100 | 80 | T-40 |
ESCRT2R8X400 | 8 | 400 | 10.2 | 5.3 | 100 | 80 | T-40 |
ESCRT2R8X450 | 8 | 450 | 10.2 | 5.3 | 100 | 80 | T-40 |
Merkmale Werte
Referenzen | Charakteristische Eigenschaften | |||
---|---|---|---|---|
Charakteristisches plastisches Fließmoment [My.k] [Nm] | Charakteristischer Ausziehwiderstandsparameter [fax.k.90°] [N/mm²] | Parameter des charakteristischen Widerstands am Kopf Kreuzung [fhead.k] [N/mm²] | Charakteristischer Zugwiderstand - ftens,k [ftens.k] [kN] | |
ESCRT2R8X240 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 |
ESCRT2R8X260 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 |
ESCRT2R8X280 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 |
ESCRT2R8X300 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 |
ESCRT2R8X320 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 |
ESCRT2R8X340 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 |
ESCRT2R8X360 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 |
ESCRT2R8X400 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 |
ESCRT2R8X450 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 |
Isolationsdicke
Referenzen | Maximale Dämmstärke [mm] |
---|---|
ESCRT2R8X240 | 125 |
ESCRT2R8X260 | 143 |
ESCRT2R8X280 | 160 |
ESCRT2R8X300 | 177 |
ESCRT2R8X320 | 195 |
ESCRT2R8X340 | 212 |
ESCRT2R8X360 | 229 |
ESCRT2R8X400 | 264 |
ESCRT2R8X450 | 307 |
Maximale Dämmstärke bei Verwendung einer 30 mm starken Konterlattung mit einem Winkel zwischen Schraubenachse und Konterlattung von 60°.