Nur Nylon-Knöchel - Réf. 6007001206000
-
Referenz6007001206000
-
Länge60mm
-
VerpackungBoite de 25 pièces
-
HerstellungFrançaise
-
MaterialNylon
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
SchraubendurchmesserØ8 - Ø10mm
-
Bohrungsdurchmesser12mm
-
Prof. d’ancrage nominal, hnom standard60mm
-
Min. Bohrtiefe [h1]70mm
Merkmale
Gegenstand
- Knöchel: Nylon.
Vorteile
- 4 Segmente, die sich bei der Installation entfalten und so stabilen Halt und erhöhten Widerstand ermöglichen,
- Gleichmäßige Ausdehnung, die den Widerstand des Knöchels erhöht,
- Einziehbarer Flansch, der es ermöglicht, den Anker durch das vorpositionierte zu befestigende Element zu platzieren,
- Dünner Kragen, der eine bündige Montage mit der Stütze ermöglicht,
- Anti-Rotationsflügel,
- Konische Form und Flügel unter dem Kopf, die eine hervorragende Unterstützung des Knöchels auch bei unregelmäßigen Bohrungen ermöglichen,
- Flexibles Nylon: Der Dübel kann von Hand positioniert werden und das Einschraubdrehmoment wird reduziert.
Anwendung
Einsatzbereiche
- Zimmerei,
- Elektro- und Sanitärinstallation.
Unterstützt
Nur Knöchelmaße
Referenzen | Abmessungen [d0xL] [mm] | Schrauben-Ø (Min/Max) | Bohr-Ø [d0] [mm] | Min. Bohrtiefe* [h1] [mm] | Nenntiefe der Verankerung* [hnom] [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|
6007000603000 | X1 evo | Ø6x30 | Ø4 - Ø5 | 6 | 40 | 30 |
6007000804000 | Ø8x40 | Ø4,5 - Ø6 | 8 | 50 | 40 | |
6007001005000 | Ø10x50 | Ø6 - Ø8 | 10 | 60 | 50 | |
6007001206000 | Ø12x60 | Ø8 - Ø10 | 12 | 70 | 60 |
* Die Werte gelten für die Installation auf Kompakt- oder Mobilfunkträgern.
* Ladewerte finden Sie im Dokument auf der Registerkarte „Hochladen“ der Seite.
* Diese Werte dienen nur zur Information.
Durchführung
Installationsdaten und empfohlene Lasten
Einzigartige Verankerung, große Anker- und Randabstände.
Knöchel | Ø6x30 | Ø8x40 | Ø10x50 | Ø12x60 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof. Bohren. | h1 | mm | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||||||||
Prof. Ankername. | hnom | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||
Bohrdurchmesser | d0 | mm | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
Durchmesser und Art von Schraube | d | mm | Aggl.Ø4 | Aggl.Ø4,5 | Aggl.Ø5 | Holz Ø4 | Holz Ø5 | Metr.M4 | Aggl.Ø4,5 | Aggl.Ø5 | Aggl.Ø6 | Holz Ø5} } | Holz Ø6 | Metr.M5 | Aggl.Ø6 | Aggl.Ø8 | Holz Ø6 | Holz Ø7 | Holz Ø8 | Metr.M6 | Aggl.Ø8 | Holz Ø8 | Holz Ø10 | Metr.M8 | |
Beton C20/C25(2) | Traktion | Nrd | kN | 0,12 | 0,22 | 0,35 | 0,21 | 0,46 | 0,17 | 0,26 | 0,4 9 | 0,73 | 0,56 | 0,84 | 0,35 | 0,70 | 1,65 | 0,87 | 1,74 | 1,74 | 0,70 | 0,72 | 1,14 | ||
N | kN | 0,09 | 0,16 | 0,25 | 0,15 | 0,33 | 0,12 | 0,19 | 0,35 | 0,52 | 0,40 | 0,60 | 0,25 | 0,50 | 1,18 | 0,62 | 1,24 | 1,24 | 0,50 | 0,52 | 0,82 | 1,48 | 0,68 | ||
Scher | Vrd | kN | 0,25 | 0,32 | 0,63 | 0,32 | 0,70 | 0,32 | 0,35 | 0,70 | 1,0 5 | 0,70 | 1,12 | 0,42 | 1,00 | 1,54 | 1,05 | 1,54 | 1,96 | 0,84 | 1,54 | 1,54 | 2,80 | ||
V | kN | 0,18 | 0,23 | 0,45 | 0,23 | 0,50 | 0,23 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,80 | 0,30 | 0,70 | 1,10 | 0,75 | 1,10 | 1,40 | 0,60 | 1,10 | 1,10 | 2,00 | 1,10 | ||
Ziegel full(2) | Traction | Nrd | kN | 0.15 | 0.25 | 0.42 | 0.27 | 0.45 | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0,78 | 0,59 | 1,00 | 0,49 | 0,84 | 1,75 | 1,12 | 1,75 | 2,24 | 1,00 | 0,86 | 1,26 | 2 ,24 | 1,28 |
N | kN | 0,11 | 0,18 | 0,30 | 0,19 | 0,32 | 0,15 | 0,15 | 0,26 | 0,56 | 0,42 | 0,70 | 0,35 | 0,60 | 1,25 | 0,80 | 1,25 | 1,60 | 0,70 | 0,62 | 0,90 | 1,60 | 0,92 | ||
Scher | Vrd | kN | 0,25 | 0,32 | 0,63 | 0,32 | 0,70 | 0,32 | 0,28 | 0,49 | 1,0 5 | 0,70 | 1,26 | 0,56 | 1,12 | 1,54 | 1,40 | 1,54 | 1,96 | 1,12 | 1,54 | 1,54 | 2,80 | ||
V | kN | 0,18 | 0,23 | 0,45 | 0,23 | 0,50 | 0,23 | 0,20 | 0,35 | 0,75 | 0,50 | 0,90 | 0,40 | 0,80 | 1,10 | 1,00 | 1,10 | 1,40 | 0,80 | 1,10 | 1,10 | 2,00 | 1,10 | ||
Ziegel hohl(3) | Traktion | Nrd | kN | 0,11 | 0,17 | 0,21 | 0,18 | 0,25 | 0,15 | 0,21 | 0,29 | 0,39 | 0,38 | 0,56 | 0,30 | 0,36 | 0,70 | 0,50 | 0,77 | 0,85 | 0,49 | 0,63 | 0,64 | 1 ,12 | 0,70 |
N | KN | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,13 | 0,18 | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,28 | 0,27 | 0,40 | 0,21 | 0,26 | 0,50 | 0,36 | 0,55 | 0,61 | 0,35 | 0,45 | 0,46 | 0,80 | 0,50 | ||
Scher | Vrd | kN | 0,17 | 0,28 | 0,41 | 0,28 | 0,45 | 0,28 | 0,24 | 0,35 | 0,4 6 | 0,45 | 0,63 | 0,37 | 0,44 | 0,81 | 0,59 | 0,85 | 0,98 | 0,58 | 0,84 | 1,12 | 1,68 | ||
V | kN | 0,12 | 0,20 | 0,29 | 0,20 | 0,32 | 0,20 | 0,18 | 0,25 | 0,33 | 0,32 | 0,45 | 0,26 | 0,32 | 0,58 | 0,42 | 0,60 | 0,70 | 0,41 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 0,80 | ||
Doppelhohlziegel UNI(3) | Traktion | Nrd | kN | 0,12 | 0,17 | 0,25 | 0,19 | 0,33 | 0,15 | 0,21 | 0,29 | 0,42 | 0,38 | 0,56 | 0,35 | 0,39 | 0,72 | 0,59 | 0,79 | 0,88 | 0,52 | 0,49 | 0,56 | 0, 82 | 0,58 |
N | kN | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,14 | 0,24 | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,30 | 0,27 | 0,40 | 0,25 | 0,28 | 0,51 | 0,42 | 0,56 | 0,63 | 0,37 | 0,35 | 0,40 | 0,59 | 0,42 | ||
Scher | Vrd | kN | 0,18 | 0,31 | 0,42 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,28 | 0,35 | 0,4 8 | 0,45 | 0,67 | 0,42 | 0,50 | 0,81 | 0,70 | 0,88 | 1,08 | 0,61 | 0,63 | 0,84 | 0,98 | ||
V | kN | 0,13 | 0,22 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,34 | 0,32 | 0,48 | 0,30 | 0,36 | 0,58 | 0,50 | 0,63 | 0,77 | 0,44 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,60 | ||
Gipskarton 12.5 mm | Traktion | Nrd | kN | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0, 11 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
N | kN | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | ||
Shear | Vrd | kN | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 ,17 | |
V | kN | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||
Beton cell(2) | Traction | Nrd | kN | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0, 21 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,35 | 0,42 | 0,35 | 0,42 | 0,42 | 0,39 | 0,43 | 0,49 | ||
N | kN | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,43 | 0,38 | ||
Scher | Vrd | kN | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,28 | 0,3 1 | 0,28 | 0,32 | 0,31 | 0,42 | 0,49 | 0,42 | 0,49 | 0,49 | 0,45 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | ||
V | kN | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,20 | 0,22 | 0,20 | 0,23 | 0,22 | 0,30 | 0,35 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,32 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
Kantenabstand(4) | C | mm | 55 | 70 | 90 | 110 | |||||||||||||||||||
Pitch(4) | S | mm | 55 | 60 | 75 | 90 |
- 1 kN ≈ 100 kg
- (1) Die empfohlenen Belastungen ergeben sich aus den durchschnittlichen Bruchlasten und beinhalten die Gesamtsicherheitsbeiwerte g=6.
- (2) Grundmaterial ohne Gips.
- (3) Grundmaterial mit einer Putzstärke von ca. 10 – 15 mm.
- (4) Bei gebrochenen Ziegeln sind die angegebenen Abstände zu verdoppeln
HINWEIS: Das Drehmoment muss je nach Montageart und Untergrundmaterial reguliert werden. Mangels CE-Kennzeichnung ergeben sich die empfohlenen Belastungen aus Tests
im Friulsider-Labor nach entsprechenden Standards durchgeführt. Die Belastungswerte sind nur gültig, wenn die Umsetzung korrekt durchgeführt wurde. Der Ingenieur
Der Konstrukteur ist für die Konstruktion und Berechnung des Verbindungselements verantwortlich.
SIMPSON Strong-Tie
Beispiellose Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.
Durchführung
Installationsdaten und empfohlene Lasten
Einzigartige Verankerung, große Anker- und Randabstände.
Knöchel | Ø6x30 | Ø8x40 | Ø10x50 | Ø12x60 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof. Bohren. | h1 | mm | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||||||||
Prof. Ankername. | hnom | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||
Bohrdurchmesser | d0 | mm | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
Durchmesser und Art von Schraube | d | mm | Aggl.Ø4 | Aggl.Ø4,5 | Aggl.Ø5 | Holz Ø4 | Holz Ø5 | Metr.M4 | Aggl.Ø4,5 | Aggl.Ø5 | Aggl.Ø6 | Holz Ø5} } | Holz Ø6 | Metr.M5 | Aggl.Ø6 | Aggl.Ø8 | Holz Ø6 | Holz Ø7 | Holz Ø8 | Metr.M6 | Aggl.Ø8 | Holz Ø8 | Holz Ø10 | Metr.M8 | |
Beton C20/C25(2) | Traktion | Nrd | kN | 0,12 | 0,22 | 0,35 | 0,21 | 0,46 | 0,17 | 0,26 | 0,4 9 | 0,73 | 0,56 | 0,84 | 0,35 | 0,70 | 1,65 | 0,87 | 1,74 | 1,74 | 0,70 | 0,72 | 1,14 | ||
N | kN | 0,09 | 0,16 | 0,25 | 0,15 | 0,33 | 0,12 | 0,19 | 0,35 | 0,52 | 0,40 | 0,60 | 0,25 | 0,50 | 1,18 | 0,62 | 1,24 | 1,24 | 0,50 | 0,52 | 0,82 | 1,48 | 0,68 | ||
Scher | Vrd | kN | 0,25 | 0,32 | 0,63 | 0,32 | 0,70 | 0,32 | 0,35 | 0,70 | 1,0 5 | 0,70 | 1,12 | 0,42 | 1,00 | 1,54 | 1,05 | 1,54 | 1,96 | 0,84 | 1,54 | 1,54 | 2,80 | ||
V | kN | 0,18 | 0,23 | 0,45 | 0,23 | 0,50 | 0,23 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,80 | 0,30 | 0,70 | 1,10 | 0,75 | 1,10 | 1,40 | 0,60 | 1,10 | 1,10 | 2,00 | 1,10 | ||
Ziegel full(2) | Traction | Nrd | kN | 0.15 | 0.25 | 0.42 | 0.27 | 0.45 | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0,78 | 0,59 | 1,00 | 0,49 | 0,84 | 1,75 | 1,12 | 1,75 | 2,24 | 1,00 | 0,86 | 1,26 | 2 ,24 | 1,28 |
N | kN | 0,11 | 0,18 | 0,30 | 0,19 | 0,32 | 0,15 | 0,15 | 0,26 | 0,56 | 0,42 | 0,70 | 0,35 | 0,60 | 1,25 | 0,80 | 1,25 | 1,60 | 0,70 | 0,62 | 0,90 | 1,60 | 0,92 | ||
Scher | Vrd | kN | 0,25 | 0,32 | 0,63 | 0,32 | 0,70 | 0,32 | 0,28 | 0,49 | 1,0 5 | 0,70 | 1,26 | 0,56 | 1,12 | 1,54 | 1,40 | 1,54 | 1,96 | 1,12 | 1,54 | 1,54 | 2,80 | ||
V | kN | 0,18 | 0,23 | 0,45 | 0,23 | 0,50 | 0,23 | 0,20 | 0,35 | 0,75 | 0,50 | 0,90 | 0,40 | 0,80 | 1,10 | 1,00 | 1,10 | 1,40 | 0,80 | 1,10 | 1,10 | 2,00 | 1,10 | ||
Ziegel hohl(3) | Traktion | Nrd | kN | 0,11 | 0,17 | 0,21 | 0,18 | 0,25 | 0,15 | 0,21 | 0,29 | 0,39 | 0,38 | 0,56 | 0,30 | 0,36 | 0,70 | 0,50 | 0,77 | 0,85 | 0,49 | 0,63 | 0,64 | 1 ,12 | 0,70 |
N | KN | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,13 | 0,18 | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,28 | 0,27 | 0,40 | 0,21 | 0,26 | 0,50 | 0,36 | 0,55 | 0,61 | 0,35 | 0,45 | 0,46 | 0,80 | 0,50 | ||
Scher | Vrd | kN | 0,17 | 0,28 | 0,41 | 0,28 | 0,45 | 0,28 | 0,24 | 0,35 | 0,4 6 | 0,45 | 0,63 | 0,37 | 0,44 | 0,81 | 0,59 | 0,85 | 0,98 | 0,58 | 0,84 | 1,12 | 1,68 | ||
V | kN | 0,12 | 0,20 | 0,29 | 0,20 | 0,32 | 0,20 | 0,18 | 0,25 | 0,33 | 0,32 | 0,45 | 0,26 | 0,32 | 0,58 | 0,42 | 0,60 | 0,70 | 0,41 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 0,80 | ||
Doppelhohlziegel UNI(3) | Traktion | Nrd | kN | 0,12 | 0,17 | 0,25 | 0,19 | 0,33 | 0,15 | 0,21 | 0,29 | 0,42 | 0,38 | 0,56 | 0,35 | 0,39 | 0,72 | 0,59 | 0,79 | 0,88 | 0,52 | 0,49 | 0,56 | 0, 82 | 0,58 |
N | kN | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,14 | 0,24 | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,30 | 0,27 | 0,40 | 0,25 | 0,28 | 0,51 | 0,42 | 0,56 | 0,63 | 0,37 | 0,35 | 0,40 | 0,59 | 0,42 | ||
Scher | Vrd | kN | 0,18 | 0,31 | 0,42 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,28 | 0,35 | 0,4 8 | 0,45 | 0,67 | 0,42 | 0,50 | 0,81 | 0,70 | 0,88 | 1,08 | 0,61 | 0,63 | 0,84 | 0,98 | ||
V | kN | 0,13 | 0,22 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,34 | 0,32 | 0,48 | 0,30 | 0,36 | 0,58 | 0,50 | 0,63 | 0,77 | 0,44 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,60 | ||
Gipskarton 12.5 mm | Traktion | Nrd | kN | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0, 11 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
N | kN | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | ||
Shear | Vrd | kN | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 ,17 | |
V | kN | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||
Beton cell(2) | Traction | Nrd | kN | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0, 21 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,35 | 0,42 | 0,35 | 0,42 | 0,42 | 0,39 | 0,43 | 0,49 | ||
N | kN | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,43 | 0,38 | ||
Scher | Vrd | kN | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,28 | 0,3 1 | 0,28 | 0,32 | 0,31 | 0,42 | 0,49 | 0,42 | 0,49 | 0,49 | 0,45 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | ||
V | kN | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,20 | 0,22 | 0,20 | 0,23 | 0,22 | 0,30 | 0,35 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,32 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
Kantenabstand(4) | C | mm | 55 | 70 | 90 | 110 | |||||||||||||||||||
Pitch(4) | S | mm | 55 | 60 | 75 | 90 |
- 1 kN ≈ 100 kg
- (1) Die empfohlenen Belastungen ergeben sich aus den durchschnittlichen Bruchlasten und beinhalten die Gesamtsicherheitsbeiwerte g=6.
- (2) Grundmaterial ohne Gips.
- (3) Grundmaterial mit einer Putzstärke von ca. 10 – 15 mm.
- (4) Bei gebrochenen Ziegeln sind die angegebenen Abstände zu verdoppeln
HINWEIS: Das Drehmoment muss je nach Montageart und Untergrundmaterial reguliert werden. Mangels CE-Kennzeichnung ergeben sich die empfohlenen Belastungen aus Tests
im Friulsider-Labor nach entsprechenden Standards durchgeführt. Die Belastungswerte sind nur gültig, wenn die Umsetzung korrekt durchgeführt wurde. Der Ingenieur
Der Konstrukteur ist für die Konstruktion und Berechnung des Verbindungselements verantwortlich.